走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > 3D预测 >

18340期福彩3D本期组选5码遗漏统计表

发表于:2018-12-13 13:23:14  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


第2018339期 福彩3D开奖号码:774
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
福彩3D 第2018340期 组六5码遗漏统计
序号 5码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 01245 321 91 16.67 91 545.89%
2. 01257 323 105 16.67 91 545.89%
3. 01259 341 97 16.67 91 545.89%
4. 12579 347 91 16.67 91 545.89%
5. 12457 333 112 16.67 66 395.92%
6. 01279 334 119 16.67 62 371.93%
7. 01579 367 118 16.67 62 371.93%
8. 02579 334 108 16.67 62 371.93%
9. 46789 351 97 16.67 58 347.93%
10. 14679 375 120 16.67 53 317.94%
11. 01459 382 90 16.67 50 299.94%
12. 14579 396 81 16.67 50 299.94%
13. 45679 374 106 16.67 50 299.94%
14. 35689 375 111 16.67 46 275.94%
15. 56789 371 99 16.67 46 275.94%
16. 03567 379 92 16.67 45 269.95%
17. 03579 375 93 16.67 45 269.95%
18. 23579 339 115 16.67 45 269.95%
19. 35679 375 116 16.67 45 269.95%
20. 12358 359 90 16.67 44 263.95%
21. 23679 329 87 16.67 38 227.95%
22. 03456 361 108 16.67 35 209.96%
23. 02458 338 115 16.67 34 203.96%
24. 04568 354 133 16.67 34 203.96%
25. 04589 353 121 16.67 34 203.96%
26. 24578 354 104 16.67 34 203.96%
27. 34568 338 124 16.67 34 203.96%
28. 45678 349 101 16.67 34 203.96%
29. 45689 355 100 16.67 34 203.96%
30. 45789 384 83 16.67 34 203.96%
31. 02468 353 108 16.67 31 185.96%
32. 24678 352 116 16.67 31 185.96%
33. 03458 358 123 16.67 30 179.96%
34. 03468 385 80 16.67 30 179.96%
35. 03568 376 75 16.67 30 179.96%
36. 03589 370 92 16.67 30 179.96%
37. 34567 369 76 16.67 29 173.97%
38. 02456 322 89 16.67 27 161.97%
39. 02567 334 77 16.67 27 161.97%
40. 02568 365 94 16.67 27 161.97%
41. 23567 328 94 16.67 27 161.97%
42. 23568 341 130 16.67 27 161.97%
43. 23569 339 110 16.67 27 161.97%
44. 24567 334 108 16.67 27 161.97%
45. 24568 350 86 16.67 27 161.97%
46. 25678 337 82 16.67 27 161.97%
47. 25679 333 72 16.67 27 161.97%
48. 02589 371 84 16.67 26 155.97%
49. 12589 380 97 16.67 26 155.97%
50. 23589 358 73 16.67 26 155.97%
51. 23689 387 102 16.67 26 155.97%
52. 25689 372 81 16.67 26 155.97%
53. 25789 370 85 16.67 26 155.97%
54. 26789 347 81 16.67 26 155.97%
55. 02356 337 89 16.67 22 131.97%
56. 02357 345 123 16.67 22 131.97%
57. 02358 363 99 16.67 22 131.97%
58. 02359 337 162 16.67 22 131.97%
59. 02367 347 95 16.67 22 131.97%
60. 02368 399 101 16.67 22 131.97%
61. 02379 334 105 16.67 22 131.97%
62. 02389 388 91 16.67 22 131.97%
63. 02578 354 82 16.67 21 125.97%
64. 02678 356 134 16.67 21 125.97%
65. 02789 366 86 16.67 21 125.97%
66. 05678 378 98 16.67 21 125.97%
67. 05789 383 85 16.67 21 125.97%
68. 12368 374 123 16.67 20 119.98%
69. 12467 347 95 16.67 20 119.98%
70. 12679 340 128 16.67 20 119.98%
71. 12689 365 103 16.67 20 119.98%
72. 02378 383 107 16.67 18 107.98%
73. 03578 396 94 16.67 18 107.98%
74. 03678 378 101 16.67 18 107.98%
75. 03789 367 105 16.67 18 107.98%
76. 23578 364 105 16.67 18 107.98%
77. 23678 357 98 16.67 18 107.98%
78. 23789 364 128 16.67 18 107.98%
79. 34578 377 72 16.67 18 107.98%
80. 34678 363 92 16.67 18 107.98%
81. 35678 349 129 16.67 18 107.98%
82. 35789 389 113 16.67 18 107.98%
83. 36789 364 129 16.67 18 107.98%
84. 01235 342 101 16.67 17 101.98%
85. 01345 380 92 16.67 17 101.98%
86. 01249 359 90 16.67 16 95.98%
87. 02459 346 174 16.67 16 95.98%
88. 02489 368 87 16.67 16 95.98%
89. 12459 375 102 16.67 16 95.98%
90. 12469 347 114 16.67 16 95.98%
91. 12479 359 89 16.67 16 95.98%
92. 24569 350 81 16.67 16 95.98%
93. 24579 359 70 16.67 16 95.98%
94. 24589 372 78 16.67 16 95.98%
95. 24679 332 106 16.67 16 95.98%
96. 24689 361 127 16.67 16 95.98%
97. 24789 375 90 16.67 16 95.98%
98. 01239 359 125 16.67 15 89.98%
99. 01359 386 82 16.67 15 89.98%
100. 12359 365 62 16.67 15 89.98%
101. 12369 368 95 16.67 15 89.98%
102. 12389 377 122 16.67 15 89.98%
103. 13589 402 83 16.67 15 89.98%
104. 13689 397 90 16.67 15 89.98%
105. 01236 363 113 16.67 14 83.98%
106. 01246 330 108 16.67 14 83.98%
107. 01267 352 76 16.67 14 83.98%
108. 01346 388 80 16.67 14 83.98%
109. 01234 361 99 16.67 12 71.99%
110. 02345 330 108 16.67 12 71.99%
111. 02346 350 99 16.67 12 71.99%
112. 02348 379 98 16.67 12 71.99%
113. 12345 345 124 16.67 12 71.99%
114. 12346 359 96 16.67 12 71.99%
115. 23456 331 134 16.67 12 71.99%
116. 23457 349 105 16.67 12 71.99%
117. 23458 338 84 16.67 12 71.99%
118. 23467 350 83 16.67 12 71.99%
119. 23468 378 111 16.67 12 71.99%
120. 23478 372 83 16.67 12 71.99%
121. 12348 360 107 16.67 11 65.99%
122. 12458 348 114 16.67 11 65.99%
123. 12468 354 130 16.67 11 65.99%
124. 12489 371 83 16.67 11 65.99%
125. 13458 359 94 16.67 11 65.99%
126. 13468 365 96 16.67 11 65.99%
127. 14589 383 102 16.67 11 65.99%
128. 14689 356 160 16.67 11 65.99%
129. 01256 334 114 16.67 10 59.99%
130. 01356 375 85 16.67 10 59.99%
131. 01456 359 126 16.67 10 59.99%
132. 01567 380 77 16.67 10 59.99%
133. 12356 337 130 16.67 10 59.99%
134. 12456 335 136 16.67 10 59.99%
135. 12567 338 122 16.67 10 59.99%
136. 12568 353 101 16.67 10 59.99%
137. 12569 355 133 16.67 10 59.99%
138. 13456 366 86 16.67 10 59.99%
139. 13568 360 82 16.67 10 59.99%
140. 13569 408 80 16.67 10 59.99%
141. 14567 362 101 16.67 10 59.99%
142. 14568 348 102 16.67 10 59.99%
143. 14569 386 81 16.67 10 59.99%
144. 15679 387 111 16.67 10 59.99%
145. 15689 392 115 16.67 10 59.99%
146. 01238 388 89 16.67 8 47.99%
147. 01248 357 125 16.67 8 47.99%
148. 01258 357 112 16.67 8 47.99%
149. 01268 373 90 16.67 8 47.99%
150. 01289 369 122 16.67 8 47.99%
151. 01348 381 111 16.67 8 47.99%
152. 01358 387 93 16.67 8 47.99%
153. 01368 395 99 16.67 8 47.99%
154. 01389 378 82 16.67 8 47.99%
155. 01458 361 94 16.67 8 47.99%
156. 01468 366 65 16.67 8 47.99%
157. 01489 363 85 16.67 8 47.99%
158. 01568 384 83 16.67 8 47.99%
159. 01589 381 96 16.67 8 47.99%
160. 01349 400 104 16.67 5 29.99%
161. 02349 360 92 16.67 5 29.99%
162. 03459 369 98 16.67 5 29.99%
163. 03489 367 94 16.67 5 29.99%
164. 12349 378 115 16.67 5 29.99%
165. 13459 417 77 16.67 5 29.99%
166. 13469 406 88 16.67 5 29.99%
167. 13489 376 128 16.67 5 29.99%
168. 23459 349 88 16.67 5 29.99%
169. 23469 356 121 16.67 5 29.99%
170. 23479 352 110 16.67 5 29.99%
171. 23489 373 84 16.67 5 29.99%
172. 34569 372 104 16.67 5 29.99%
173. 34579 397 83 16.67 5 29.99%
174. 34589 355 86 16.67 5 29.99%
175. 34679 375 98 16.67 5 29.99%
176. 34689 374 83 16.67 5 29.99%
177. 34789 372 83 16.67 5 29.99%
178. 01247 337 109 16.67 4 24.00%
179. 01457 363 132 16.67 4 24.00%
180. 01467 379 110 16.67 4 24.00%
181. 01479 379 111 16.67 4 24.00%
182. 02347 352 99 16.67 4 24.00%
183. 02457 321 182 16.67 4 24.00%
184. 02467 325 104 16.67 4 24.00%
185. 02478 356 133 16.67 4 24.00%
186. 02479 347 144 16.67 4 24.00%
187. 03457 391 85 16.67 4 24.00%
188. 03467 382 107 16.67 4 24.00%
189. 03478 387 104 16.67 4 24.00%
190. 03479 379 108 16.67 4 24.00%
191. 04567 371 114 16.67 4 24.00%
192. 04578 371 74 16.67 4 24.00%
193. 04579 381 98 16.67 4 24.00%
194. 04678 364 144 16.67 4 24.00%
195. 04789 369 129 16.67 4 24.00%
196. 01269 337 90 16.67 3 18.00%
197. 01369 391 85 16.67 3 18.00%
198. 01469 362 73 16.67 3 18.00%
199. 01569 381 169 16.67 3 18.00%
200. 01679 370 88 16.67 3 18.00%
201. 01689 373 93 16.67 3 18.00%
202. 02369 354 108 16.67 3 18.00%
203. 02469 320 134 16.67 3 18.00%
204. 02569 346 90 16.67 3 18.00%
205. 02679 325 136 16.67 3 18.00%
206. 02689 373 77 16.67 3 18.00%
207. 03469 372 90 16.67 3 18.00%
208. 03569 375 80 16.67 3 18.00%
209. 03679 363 101 16.67 3 18.00%
210. 03689 394 86 16.67 3 18.00%
211. 04569 356 136 16.67 3 18.00%
212. 04679 358 118 16.67 3 18.00%
213. 04689 343 109 16.67 3 18.00%
214. 05679 380 85 16.67 3 18.00%
215. 05689 384 82 16.67 3 18.00%
216. 06789 363 88 16.67 3 18.00%
217. 01237 364 78 16.67 2 12.00%
218. 01347 394 119 16.67 2 12.00%
219. 01357 395 98 16.67 2 12.00%
220. 01367 391 96 16.67 2 12.00%
221. 01379 368 103 16.67 2 12.00%
222. 12347 364 87 16.67 2 12.00%
223. 12357 367 92 16.67 2 12.00%
224. 12367 367 86 16.67 2 12.00%
225. 12379 356 101 16.67 2 12.00%
226. 13457 399 80 16.67 2 12.00%
227. 13467 388 65 16.67 2 12.00%
228. 13479 402 92 16.67 2 12.00%
229. 13567 384 122 16.67 2 12.00%
230. 13579 416 97 16.67 2 12.00%
231. 13679 394 76 16.67 2 12.00%
232. 01278 367 148 16.67 1 6.00%
233. 01378 388 115 16.67 1 6.00%
234. 01478 371 86 16.67 1 6.00%
235. 01578 383 96 16.67 1 6.00%
236. 01678 381 82 16.67 1 6.00%
237. 01789 361 123 16.67 1 6.00%
238. 12378 381 74 16.67 1 6.00%
239. 12478 357 120 16.67 1 6.00%
240. 12578 361 80 16.67 1 6.00%
241. 12678 358 98 16.67 1 6.00%
242. 12789 363 87 16.67 1 6.00%
243. 13478 371 125 16.67 1 6.00%
244. 13578 403 96 16.67 1 6.00%
245. 13678 368 87 16.67 1 6.00%
246. 13789 379 125 16.67 1 6.00%
247. 14578 365 83 16.67 1 6.00%
248. 14678 353 126 16.67 1 6.00%
249. 14789 368 98 16.67 1 6.00%
250. 15678 362 111 16.67 1 6.00%
251. 15789 396 87 16.67 1 6.00%
252. 16789 363 93 16.67 1 6.00%
序号 组选5码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2018340期 组三5码遗漏统计
序号 5码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 02367 362 81 16.67 81 485.90%
2 01246 360 136 16.67 72 431.91%
3 02357 358 90 16.67 65 389.92%
4 03579 363 93 16.67 65 389.92%
5 01469 351 90 16.67 59 353.93%
6 03679 364 94 16.67 59 353.93%
7 02346 375 122 16.67 51 305.94%
8 03469 365 155 16.67 51 305.94%
9 01249 344 108 16.67 47 281.94%
10 01259 319 89 16.67 47 281.94%
11 01269 329 86 16.67 47 281.94%
12 02349 364 91 16.67 47 281.94%
13 02359 346 116 16.67 47 281.94%
14 02369 364 89 16.67 47 281.94%
15 02379 351 103 16.67 47 281.94%
16 02469 345 89 16.67 47 281.94%
17 02579 330 100 16.67 47 281.94%
18 02679 336 100 16.67 47 281.94%
19 12469 371 98 16.67 47 281.94%
20 23469 383 98 16.67 47 281.94%
21 23579 340 85 16.67 47 281.94%
22 23679 367 115 16.67 47 281.94%
23 14689 384 97 16.67 43 257.95%
24 01234 376 88 16.67 40 239.95%
25 01235 353 120 16.67 40 239.95%
26 01236 361 89 16.67 40 239.95%
27 01239 352 117 16.67 40 239.95%
28 01346 384 112 16.67 40 239.95%
29 01349 374 108 16.67 40 239.95%
30 01359 365 89 16.67 40 239.95%
31 01369 370 89 16.67 40 239.95%
32 12346 384 98 16.67 40 239.95%
33 12349 366 80 16.67 40 239.95%
34 12359 333 119 16.67 40 239.95%
35 12369 364 120 16.67 40 239.95%
36 13469 388 73 16.67 40 239.95%
37 01468 364 96 16.67 24 143.97%
38 01489 362 139 16.67 24 143.97%
39 01589 349 120 16.67 24 143.97%
40 01689 349 112 16.67 24 143.97%
41 04689 350 88 16.67 24 143.97%
42 05789 354 147 16.67 24 143.97%
43 06789 350 99 16.67 24 143.97%
44 01256 342 125 16.67 19 113.98%
45 01356 382 88 16.67 19 113.98%
46 01568 358 129 16.67 19 113.98%
47 01569 347 112 16.67 19 113.98%
48 02356 364 100 16.67 19 113.98%
49 02567 355 100 16.67 19 113.98%
50 02569 332 90 16.67 19 113.98%
51 03567 382 99 16.67 19 113.98%
52 03569 368 119 16.67 19 113.98%
53 05678 365 123 16.67 19 113.98%
54 05679 353 122 16.67 19 113.98%
55 05689 349 114 16.67 19 113.98%
56 12356 358 119 16.67 19 113.98%
57 12569 343 210 16.67 19 113.98%
58 13569 376 119 16.67 19 113.98%
59 15689 368 125 16.67 19 113.98%
60 23567 367 78 16.67 19 113.98%
61 23569 362 215 16.67 19 113.98%
62 25679 358 138 16.67 19 113.98%
63 35679 378 92 16.67 19 113.98%
64 56789 377 96 16.67 19 113.98%
65 01245 351 124 16.67 13 77.98%
66 01345 380 120 16.67 13 77.98%
67 01456 369 82 16.67 13 77.98%
68 01458 365 106 16.67 13 77.98%
69 01459 345 114 16.67 13 77.98%
70 02345 358 90 16.67 13 77.98%
71 02456 351 100 16.67 13 77.98%
72 02459 326 95 16.67 13 77.98%
73 03456 370 176 16.67 13 77.98%
74 03459 351 119 16.67 13 77.98%
75 04568 352 95 16.67 13 77.98%
76 04569 337 168 16.67 13 77.98%
77 04589 341 126 16.67 13 77.98%
78 12345 354 88 16.67 13 77.98%
79 12456 371 90 16.67 13 77.98%
80 12459 339 78 16.67 13 77.98%
81 13456 387 93 16.67 13 77.98%
82 13459 361 77 16.67 13 77.98%
83 14568 380 80 16.67 13 77.98%
84 14569 371 81 16.67 13 77.98%
85 14589 362 94 16.67 13 77.98%
86 23456 370 96 16.67 13 77.98%
87 23459 343 121 16.67 13 77.98%
88 24569 357 72 16.67 13 77.98%
89 34569 369 121 16.67 13 77.98%
90 45689 367 109 16.67 13 77.98%
91 01237 350 83 16.67 9 53.99%
92 01257 342 105 16.67 9 53.99%
93 01267 338 103 16.67 9 53.99%
94 01279 322 137 16.67 9 53.99%
95 01357 379 87 16.67 9 53.99%
96 01367 370 95 16.67 9 53.99%
97 01379 360 87 16.67 9 53.99%
98 01567 372 121 16.67 9 53.99%
99 01578 365 121 16.67 9 53.99%
100 01579 348 120 16.67 9 53.99%
101 01678 351 128 16.67 9 53.99%
102 01679 341 109 16.67 9 53.99%
103 01789 349 144 16.67 9 53.99%
104 12357 338 84 16.67 9 53.99%
105 12367 355 90 16.67 9 53.99%
106 12379 337 87 16.67 9 53.99%
107 12567 359 135 16.67 9 53.99%
108 12579 327 118 16.67 9 53.99%
109 12679 346 102 16.67 9 53.99%
110 13567 383 103 16.67 9 53.99%
111 13579 357 103 16.67 9 53.99%
112 13679 371 107 16.67 9 53.99%
113 15678 377 140 16.67 9 53.99%
114 15679 371 108 16.67 9 53.99%
115 15789 359 150 16.67 9 53.99%
116 16789 368 106 16.67 9 53.99%
117 01348 384 124 16.67 7 41.99%
118 01358 373 90 16.67 7 41.99%
119 01368 371 78 16.67 7 41.99%
120 01378 367 112 16.67 7 41.99%
121 01389 376 132 16.67 7 41.99%
122 03458 363 107 16.67 7 41.99%
123 03468 370 113 16.67 7 41.99%
124 03489 373 102 16.67 7 41.99%
125 03568 371 100 16.67 7 41.99%
126 03578 372 93 16.67 7 41.99%
127 03589 367 99 16.67 7 41.99%
128 03678 366 91 16.67 7 41.99%
129 03689 375 109 16.67 7 41.99%
130 03789 369 121 16.67 7 41.99%
131 13458 366 93 16.67 7 41.99%
132 13468 386 93 16.67 7 41.99%
133 13489 382 79 16.67 7 41.99%
134 13568 373 111 16.67 7 41.99%
135 13578 360 151 16.67 7 41.99%
136 13589 362 112 16.67 7 41.99%
137 13678 367 133 16.67 7 41.99%
138 13689 383 101 16.67 7 41.99%
139 13789 363 105 16.67 7 41.99%
140 34568 370 106 16.67 7 41.99%
141 34589 357 102 16.67 7 41.99%
142 34689 387 81 16.67 7 41.99%
143 35678 376 120 16.67 7 41.99%
144 35689 378 92 16.67 7 41.99%
145 35789 363 121 16.67 7 41.99%
146 36789 380 105 16.67 7 41.99%
147 01238 367 106 16.67 6 35.99%
148 01248 371 103 16.67 6 35.99%
149 01258 344 82 16.67 6 35.99%
150 01268 347 137 16.67 6 35.99%
151 01278 346 137 16.67 6 35.99%
152 01289 346 83 16.67 6 35.99%
153 02348 383 106 16.67 6 35.99%
154 02358 363 85 16.67 6 35.99%
155 02368 374 100 16.67 6 35.99%
156 02378 367 167 16.67 6 35.99%
157 02389 378 103 16.67 6 35.99%
158 02458 355 116 16.67 6 35.99%
159 02468 367 84 16.67 6 35.99%
160 02489 364 107 16.67 6 35.99%
161 02568 352 87 16.67 6 35.99%
162 02578 356 100 16.67 6 35.99%
163 02589 342 100 16.67 6 35.99%
164 02678 355 131 16.67 6 35.99%
165 02689 355 99 16.67 6 35.99%
166 02789 352 166 16.67 6 35.99%
167 12348 379 88 16.67 6 35.99%
168 12358 344 111 16.67 6 35.99%
169 12368 368 82 16.67 6 35.99%
170 12378 347 126 16.67 6 35.99%
171 12389 365 112 16.67 6 35.99%
172 12458 362 97 16.67 6 35.99%
173 12468 387 97 16.67 6 35.99%
174 12489 377 99 16.67 6 35.99%
175 12568 357 109 16.67 6 35.99%
176 12578 347 143 16.67 6 35.99%
177 12589 340 133 16.67 6 35.99%
178 12678 359 128 16.67 6 35.99%
179 12689 366 119 16.67 6 35.99%
180 12789 349 93 16.67 6 35.99%
181 23458 358 90 16.67 6 35.99%
182 23468 391 79 16.67 6 35.99%
183 23489 386 106 16.67 6 35.99%
184 23568 368 117 16.67 6 35.99%
185 23578 352 127 16.67 6 35.99%
186 23589 356 109 16.67 6 35.99%
187 23678 372 89 16.67 6 35.99%
188 23689 390 82 16.67 6 35.99%
189 23789 367 103 16.67 6 35.99%
190 24568 375 98 16.67 6 35.99%
191 24589 356 79 16.67 6 35.99%
192 24689 391 74 16.67 6 35.99%
193 25678 373 116 16.67 6 35.99%
194 25689 366 96 16.67 6 35.99%
195 25789 354 116 16.67 6 35.99%
196 26789 376 97 16.67 6 35.99%
197 01247 360 94 16.67 0 0.00%
198 01347 381 95 16.67 0 0.00%
199 01457 377 155 16.67 0 0.00%
200 01467 369 122 16.67 0 0.00%
201 01478 371 137 16.67 0 0.00%
202 01479 352 97 16.67 0 0.00%
203 02347 369 94 16.67 0 0.00%
204 02457 356 101 16.67 0 0.00%
205 02467 361 83 16.67 0 0.00%
206 02478 371 74 16.67 0 0.00%
207 02479 343 114 16.67 0 0.00%
208 03457 372 137 16.67 0 0.00%
209 03467 372 106 16.67 0 0.00%
210 03478 371 94 16.67 0 0.00%
211 03479 360 109 16.67 0 0.00%
212 04567 369 100 16.67 0 0.00%
213 04578 364 96 16.67 0 0.00%
214 04579 343 86 16.67 0 0.00%
215 04678 359 105 16.67 0 0.00%
216 04679 345 88 16.67 0 0.00%
217 04789 355 103 16.67 0 0.00%
218 12347 364 102 16.67 0 0.00%
219 12457 362 98 16.67 0 0.00%
220 12467 380 92 16.67 0 0.00%
221 12478 377 99 16.67 0 0.00%
222 12479 355 96 16.67 0 0.00%
223 13457 375 164 16.67 0 0.00%
224 13467 388 127 16.67 0 0.00%
225 13478 373 88 16.67 0 0.00%
226 13479 369 91 16.67 0 0.00%
227 14567 396 93 16.67 0 0.00%
228 14578 378 78 16.67 0 0.00%
229 14579 363 105 16.67 0 0.00%
230 14678 386 124 16.67 0 0.00%
231 14679 378 116 16.67 0 0.00%
232 14789 375 148 16.67 0 0.00%
233 23457 355 116 16.67 0 0.00%
234 23467 381 97 16.67 0 0.00%
235 23478 375 88 16.67 0 0.00%
236 23479 361 108 16.67 0 0.00%
237 24567 380 84 16.67 0 0.00%
238 24578 370 114 16.67 0 0.00%
239 24579 346 124 16.67 0 0.00%
240 24678 391 98 16.67 0 0.00%
241 24679 374 80 16.67 0 0.00%
242 24789 379 80 16.67 0 0.00%
243 34567 383 104 16.67 0 0.00%
244 34578 362 93 16.67 0 0.00%
245 34579 355 148 16.67 0 0.00%
246 34678 378 96 16.67 0 0.00%
247 34679 378 77 16.67 0 0.00%
248 34789 372 100 16.67 0 0.00%
249 45678 383 111 16.67 0 0.00%
250 45679 373 99 16.67 0 0.00%
251 45789 363 90 16.67 0 0.00%
252 46789 381 101 16.67 0 0.00%
序号 组选5码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


其他人还看过

福彩3D胆码荣誉榜

福彩3D定位5荣誉榜