走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > 3D预测 >

19135期福彩3D专家组选4码遗漏统计表

发表于:2019-05-22 10:46:52  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


第2019134期 福彩3D开奖号码:394
(统计数据从2002001期开始所有福彩3D号码)
福彩3D 第2019135期 组六4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 0259 137 184 41.67 149 357.57%
2. 1469 150 211 41.67 144 345.57%
3. 1569 166 181 41.67 141 338.37%
4. 0156 152 248 41.67 129 309.58%
5. 2467 133 215 41.67 125 299.98%
6. 1358 157 135 41.67 124 297.58%
7. 3458 130 236 41.67 124 297.58%
8. 0159 149 172 41.67 121 290.38%
9. 4679 146 263 41.67 120 287.98%
10. 3468 152 217 41.67 118 283.18%
11. 3467 154 157 41.67 110 263.98%
12. 1237 156 171 41.67 109 261.58%
13. 3456 138 305 41.67 105 251.98%
14. 4569 149 389 41.67 105 251.98%
15. 0379 138 157 41.67 103 247.18%
16. 4567 150 195 41.67 94 225.58%
17. 2468 153 162 41.67 93 223.18%
18. 4579 169 174 41.67 92 220.78%
19. 5679 154 208 41.67 92 220.78%
20. 0169 148 216 41.67 91 218.38%
21. 0569 157 230 41.67 91 218.38%
22. 3457 168 160 41.67 89 213.58%
23. 3567 144 213 41.67 89 213.58%
24. 1456 143 258 41.67 88 211.18%
25. 1459 174 139 41.67 88 211.18%
26. 2367 135 184 41.67 86 206.38%
27. 2357 141 191 41.67 82 196.78%
28. 2457 134 287 41.67 82 196.78%
29. 4589 146 241 41.67 80 191.98%
30. 4689 136 225 41.67 80 191.98%
31. 0267 131 278 41.67 77 184.79%
32. 0679 147 191 41.67 77 184.79%
33. 0149 161 296 41.67 73 175.19%
34. 0248 146 173 41.67 72 172.79%
35. 0179 139 187 41.67 71 170.39%
36. 1379 162 146 41.67 71 170.39%
37. 0235 132 193 41.67 69 165.59%
38. 0237 144 219 41.67 69 165.59%
39. 0239 145 270 41.67 69 165.59%
40. 0348 157 285 41.67 68 163.19%
41. 0358 154 167 41.67 68 163.19%
42. 2678 135 180 41.67 65 155.99%
43. 1235 138 265 41.67 62 148.79%
44. 1245 135 283 41.67 62 148.79%
45. 0124 134 179 41.67 59 141.59%
46. 0125 124 221 41.67 59 141.59%
47. 0127 136 221 41.67 59 141.59%
48. 0279 132 283 41.67 57 136.79%
49. 2379 129 296 41.67 57 136.79%
50. 2579 134 240 41.67 57 136.79%
51. 0146 148 236 41.67 56 134.39%
52. 0246 117 399 41.67 56 134.39%
53. 0469 131 214 41.67 56 134.39%
54. 1345 161 315 41.67 53 127.19%
55. 1278 153 213 41.67 52 124.79%
56. 1247 138 253 41.67 47 112.79%
57. 1347 165 224 41.67 47 112.79%
58. 1479 163 214 41.67 47 112.79%
59. 3679 149 176 41.67 46 110.39%
60. 3689 169 182 41.67 46 110.39%
61. 6789 143 158 41.67 44 105.59%
62. 0256 137 231 41.67 43 103.19%
63. 2356 123 363 41.67 43 103.19%
64. 2456 140 252 41.67 43 103.19%
65. 2567 129 179 41.67 43 103.19%
66. 0236 149 161 41.67 42 100.79%
67. 0346 156 150 41.67 42 100.79%
68. 0356 147 216 41.67 42 100.79%
69. 0367 153 179 41.67 42 100.79%
70. 0369 159 220 41.67 42 100.79%
71. 0258 145 186 41.67 41 98.39%
72. 1258 148 282 41.67 41 98.39%
73. 2458 143 216 41.67 41 98.39%
74. 1389 156 260 41.67 40 95.99%
75. 1589 170 206 41.67 40 95.99%
76. 1689 152 230 41.67 40 95.99%
77. 1789 152 267 41.67 40 95.99%
78. 0234 144 289 41.67 37 88.79%
79. 1234 145 170 41.67 37 88.79%
80. 2345 129 192 41.67 37 88.79%
81. 2346 146 378 41.67 37 88.79%
82. 2347 142 208 41.67 37 88.79%
83. 0278 149 203 41.67 36 86.39%
84. 0378 161 325 41.67 35 83.99%
85. 1378 157 188 41.67 35 83.99%
86. 3678 138 255 41.67 35 83.99%
87. 3789 153 305 41.67 35 83.99%
88. 2478 152 323 41.67 34 81.59%
89. 3478 153 151 41.67 34 81.59%
90. 4678 141 219 41.67 34 81.59%
91. 4789 160 202 41.67 34 81.59%
92. 0257 125 252 41.67 31 74.39%
93. 0357 166 155 41.67 31 74.39%
94. 0567 162 171 41.67 31 74.39%
95. 0579 152 285 41.67 31 74.39%
96. 0359 145 204 41.67 30 71.99%
97. 1359 183 166 41.67 30 71.99%
98. 2359 131 199 41.67 30 71.99%
99. 3569 158 237 41.67 30 71.99%
100. 3579 167 194 41.67 30 71.99%
101. 3589 152 243 41.67 30 71.99%
102. 1346 160 215 41.67 25 60.00%
103. 1356 148 153 41.67 25 60.00%
104. 1368 152 174 41.67 25 60.00%
105. 1369 179 143 41.67 25 60.00%
106. 0126 136 215 41.67 24 57.60%
107. 1236 148 224 41.67 24 57.60%
108. 1246 135 210 41.67 24 57.60%
109. 1256 135 220 41.67 24 57.60%
110. 1268 150 155 41.67 24 57.60%
111. 0167 164 184 41.67 23 55.20%
112. 1267 147 205 41.67 23 55.20%
113. 1367 164 177 41.67 23 55.20%
114. 1467 155 211 41.67 23 55.20%
115. 1678 145 189 41.67 23 55.20%
116. 1679 154 183 41.67 23 55.20%
117. 0238 177 225 41.67 21 50.40%
118. 1238 155 274 41.67 21 50.40%
119. 2348 156 183 41.67 21 50.40%
120. 2358 138 219 41.67 21 50.40%
121. 2368 165 179 41.67 21 50.40%
122. 2378 159 199 41.67 21 50.40%
123. 0269 132 190 41.67 17 40.80%
124. 2369 147 176 41.67 17 40.80%
125. 2569 143 217 41.67 17 40.80%
126. 2679 122 194 41.67 17 40.80%
127. 1248 147 259 41.67 16 38.40%
128. 1348 141 206 41.67 16 38.40%
129. 1458 143 257 41.67 16 38.40%
130. 1468 139 331 41.67 16 38.40%
131. 1478 146 298 41.67 16 38.40%
132. 1489 147 172 41.67 16 38.40%
133. 0249 144 295 41.67 15 36.00%
134. 2459 154 226 41.67 15 36.00%
135. 2469 132 253 41.67 15 36.00%
136. 2479 147 220 41.67 15 36.00%
137. 0268 157 169 41.67 13 31.20%
138. 0368 172 238 41.67 13 31.20%
139. 0468 145 292 41.67 13 31.20%
140. 0678 152 215 41.67 13 31.20%
141. 0568 160 279 41.67 12 28.80%
142. 1568 148 227 41.67 12 28.80%
143. 2568 145 229 41.67 12 28.80%
144. 3568 131 273 41.67 12 28.80%
145. 4568 135 200 41.67 12 28.80%
146. 5689 158 221 41.67 12 28.80%
147. 0157 145 186 41.67 11 26.40%
148. 1257 132 229 41.67 11 26.40%
149. 1357 181 232 41.67 11 26.40%
150. 1457 149 189 41.67 11 26.40%
151. 1567 151 202 41.67 11 26.40%
152. 1579 161 205 41.67 11 26.40%
153. 0128 158 275 41.67 9 21.60%
154. 0148 153 265 41.67 9 21.60%
155. 0158 159 194 41.67 9 21.60%
156. 0168 163 259 41.67 9 21.60%
157. 0178 156 220 41.67 9 21.60%
158. 0147 157 194 41.67 8 19.20%
159. 0247 127 272 41.67 8 19.20%
160. 0347 163 189 41.67 8 19.20%
161. 0467 154 191 41.67 8 19.20%
162. 0478 156 262 41.67 8 19.20%
163. 0479 160 205 41.67 8 19.20%
164. 0578 163 204 41.67 7 16.80%
165. 1578 163 221 41.67 7 16.80%
166. 2578 146 191 41.67 7 16.80%
167. 3578 168 182 41.67 7 16.80%
168. 4578 155 173 41.67 7 16.80%
169. 5678 139 226 41.67 7 16.80%
170. 5789 172 241 41.67 7 16.80%
171. 0189 147 191 41.67 6 14.40%
172. 0389 152 255 41.67 6 14.40%
173. 0489 140 224 41.67 6 14.40%
174. 0589 151 237 41.67 6 14.40%
175. 0689 154 196 41.67 6 14.40%
176. 0789 152 234 41.67 6 14.40%
177. 0145 147 194 41.67 5 12.00%
178. 0245 122 258 41.67 5 12.00%
179. 0345 149 227 41.67 5 12.00%
180. 0456 144 235 41.67 5 12.00%
181. 0457 156 212 41.67 5 12.00%
182. 0458 138 202 41.67 5 12.00%
183. 0459 149 255 41.67 5 12.00%
184. 0289 164 177 41.67 4 9.60%
185. 2389 162 164 41.67 4 9.60%
186. 2489 164 156 41.67 4 9.60%
187. 2589 159 244 41.67 4 9.60%
188. 2689 157 257 41.67 4 9.60%
189. 2789 157 222 41.67 4 9.60%
190. 0123 152 196 41.67 3 7.20%
191. 0134 169 238 41.67 3 7.20%
192. 0135 158 180 41.67 3 7.20%
193. 0136 163 162 41.67 3 7.20%
194. 0137 160 210 41.67 3 7.20%
195. 0138 164 244 41.67 3 7.20%
196. 0139 155 212 41.67 3 7.20%
197. 0129 138 209 41.67 1 2.40%
198. 1239 148 311 41.67 1 2.40%
199. 1249 155 229 41.67 1 2.40%
200. 1259 146 229 41.67 1 2.40%
201. 1269 136 227 41.67 1 2.40%
202. 1279 135 289 41.67 1 2.40%
203. 1289 155 180 41.67 1 2.40%
204. 0349 155 193 41.67 0 0.00%
205. 1349 178 280 41.67 0 0.00%
206. 2349 148 235 41.67 0 0.00%
207. 3459 158 281 41.67 0 0.00%
208. 3469 161 281 41.67 0 0.00%
209. 3479 160 194 41.67 0 0.00%
210. 3489 144 226 41.67 0 0.00%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
福彩3D 第2019135期 组三4码遗漏统计
序号 4码遗漏 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1 2357 206 128 27.78 128 460.76%
2 2457 220 134 27.78 128 460.76%
3 2356 221 233 27.78 123 442.76%
4 2368 234 123 27.78 123 442.76%
5 1368 229 176 27.78 102 367.17%
6 1369 235 163 27.78 102 367.17%
7 2367 225 158 27.78 100 359.97%
8 2567 229 164 27.78 100 359.97%
9 3567 238 122 27.78 100 359.97%
10 3679 232 164 27.78 100 359.97%
11 2345 208 167 27.78 98 352.77%
12 2347 223 158 27.78 98 352.77%
13 3457 220 164 27.78 98 352.77%
14 3479 220 177 27.78 98 352.77%
15 1389 231 170 27.78 96 345.57%
16 1689 229 160 27.78 96 345.57%
17 3689 240 124 27.78 96 345.57%
18 2348 237 115 27.78 67 241.18%
19 3489 233 135 27.78 67 241.18%
20 1348 237 153 27.78 66 237.58%
21 1349 233 181 27.78 66 237.58%
22 1489 236 189 27.78 66 237.58%
23 0138 234 175 27.78 61 219.58%
24 0237 221 167 27.78 61 219.58%
25 0238 237 235 27.78 61 219.58%
26 0235 221 183 27.78 49 176.39%
27 0257 214 180 27.78 49 176.39%
28 0357 236 137 27.78 49 176.39%
29 0136 235 179 27.78 38 136.79%
30 0168 212 185 27.78 38 136.79%
31 0236 230 170 27.78 38 136.79%
32 0256 211 167 27.78 38 136.79%
33 0267 212 131 27.78 38 136.79%
34 0268 218 176 27.78 38 136.79%
35 0356 236 176 27.78 38 136.79%
36 0367 228 139 27.78 38 136.79%
37 0368 227 182 27.78 38 136.79%
38 0567 232 146 27.78 38 136.79%
39 3459 209 167 27.78 32 115.19%
40 3569 232 217 27.78 32 115.19%
41 3579 220 159 27.78 32 115.19%
42 4579 217 167 27.78 32 115.19%
43 5679 236 138 27.78 32 115.19%
44 0134 245 152 27.78 28 100.79%
45 0148 231 148 27.78 28 100.79%
46 0234 235 140 27.78 28 100.79%
47 0245 209 171 27.78 28 100.79%
48 0247 221 114 27.78 28 100.79%
49 0248 232 130 27.78 28 100.79%
50 0345 225 176 27.78 28 100.79%
51 0347 228 146 27.78 28 100.79%
52 0348 232 174 27.78 28 100.79%
53 0457 225 161 27.78 28 100.79%
54 0137 228 122 27.78 27 97.19%
55 0147 230 155 27.78 27 97.19%
56 0167 216 140 27.78 27 97.19%
57 1347 233 295 27.78 27 97.19%
58 1367 230 169 27.78 27 97.19%
59 1379 216 119 27.78 27 97.19%
60 1479 226 168 27.78 27 97.19%
61 1679 224 167 27.78 27 97.19%
62 0135 239 120 27.78 26 93.59%
63 0145 229 174 27.78 26 93.59%
64 0156 226 230 27.78 26 93.59%
65 0157 231 174 27.78 26 93.59%
66 1345 229 174 27.78 26 93.59%
67 1356 237 138 27.78 26 93.59%
68 1357 224 164 27.78 26 93.59%
69 1359 219 146 27.78 26 93.59%
70 1457 240 187 27.78 26 93.59%
71 1459 217 129 27.78 26 93.59%
72 1567 244 157 27.78 26 93.59%
73 1569 226 212 27.78 26 93.59%
74 1579 219 204 27.78 26 93.59%
75 2349 226 198 27.78 22 79.19%
76 2359 204 245 27.78 22 79.19%
77 2369 233 345 27.78 22 79.19%
78 2379 212 155 27.78 22 79.19%
79 2389 237 148 27.78 22 79.19%
80 2459 200 156 27.78 22 79.19%
81 2479 220 144 27.78 22 79.19%
82 2489 240 154 27.78 22 79.19%
83 2569 214 215 27.78 22 79.19%
84 2579 205 221 27.78 22 79.19%
85 2679 223 178 27.78 22 79.19%
86 2689 238 131 27.78 22 79.19%
87 0158 222 129 27.78 20 71.99%
88 0258 215 118 27.78 20 71.99%
89 0358 230 150 27.78 20 71.99%
90 0458 214 265 27.78 20 71.99%
91 0568 216 218 27.78 20 71.99%
92 1358 218 159 27.78 20 71.99%
93 1458 229 161 27.78 20 71.99%
94 1568 228 150 27.78 20 71.99%
95 1589 219 184 27.78 20 71.99%
96 2358 210 179 27.78 20 71.99%
97 2458 219 169 27.78 20 71.99%
98 2568 223 124 27.78 20 71.99%
99 2589 215 133 27.78 20 71.99%
100 3458 212 165 27.78 20 71.99%
101 3568 225 139 27.78 20 71.99%
102 3589 223 152 27.78 20 71.99%
103 4589 215 180 27.78 20 71.99%
104 5689 229 183 27.78 20 71.99%
105 0146 228 148 27.78 19 68.39%
106 0246 221 165 27.78 19 68.39%
107 0346 231 251 27.78 19 68.39%
108 0456 216 255 27.78 19 68.39%
109 0467 220 139 27.78 19 68.39%
110 0468 214 122 27.78 19 68.39%
111 1346 249 133 27.78 19 68.39%
112 1456 244 93 27.78 19 68.39%
113 1467 249 140 27.78 19 68.39%
114 1468 243 127 27.78 19 68.39%
115 1469 236 125 27.78 19 68.39%
116 2346 241 122 27.78 19 68.39%
117 2456 226 111 27.78 19 68.39%
118 2467 242 140 27.78 19 68.39%
119 2468 246 158 27.78 19 68.39%
120 2469 232 178 27.78 19 68.39%
121 3456 229 176 27.78 19 68.39%
122 3467 236 164 27.78 19 68.39%
123 3468 233 127 27.78 19 68.39%
124 3469 235 196 27.78 19 68.39%
125 4567 244 158 27.78 19 68.39%
126 4568 226 206 27.78 19 68.39%
127 4569 220 168 27.78 19 68.39%
128 4679 232 142 27.78 19 68.39%
129 4689 235 137 27.78 19 68.39%
130 0139 229 137 27.78 14 50.40%
131 0149 213 164 27.78 14 50.40%
132 0159 209 126 27.78 14 50.40%
133 0169 204 133 27.78 14 50.40%
134 0179 203 159 27.78 14 50.40%
135 0189 215 152 27.78 14 50.40%
136 0239 225 142 27.78 14 50.40%
137 0249 207 151 27.78 14 50.40%
138 0259 195 162 27.78 14 50.40%
139 0269 203 117 27.78 14 50.40%
140 0279 200 166 27.78 14 50.40%
141 0289 222 167 27.78 14 50.40%
142 0349 223 161 27.78 14 50.40%
143 0359 226 136 27.78 14 50.40%
144 0369 228 239 27.78 14 50.40%
145 0379 222 134 27.78 14 50.40%
146 0389 237 187 27.78 14 50.40%
147 0459 197 210 27.78 14 50.40%
148 0469 202 200 27.78 14 50.40%
149 0479 205 140 27.78 14 50.40%
150 0489 215 147 27.78 14 50.40%
151 0569 209 169 27.78 14 50.40%
152 0579 215 165 27.78 14 50.40%
153 0589 215 165 27.78 14 50.40%
154 0679 206 148 27.78 14 50.40%
155 0689 211 155 27.78 14 50.40%
156 0123 223 171 27.78 10 36.00%
157 0124 224 163 27.78 10 36.00%
158 0125 203 183 27.78 10 36.00%
159 0126 205 260 27.78 10 36.00%
160 0127 201 173 27.78 10 36.00%
161 0128 214 154 27.78 10 36.00%
162 0129 193 173 27.78 10 36.00%
163 1234 231 122 27.78 10 36.00%
164 1235 200 150 27.78 10 36.00%
165 1236 223 219 27.78 10 36.00%
166 1237 201 141 27.78 10 36.00%
167 1238 217 154 27.78 10 36.00%
168 1239 210 151 27.78 10 36.00%
169 1245 215 174 27.78 10 36.00%
170 1246 241 152 27.78 10 36.00%
171 1247 228 151 27.78 10 36.00%
172 1248 239 110 27.78 10 36.00%
173 1249 219 125 27.78 10 36.00%
174 1256 214 215 27.78 10 36.00%
175 1257 204 203 27.78 10 36.00%
176 1258 205 170 27.78 10 36.00%
177 1259 190 228 27.78 10 36.00%
178 1267 216 186 27.78 10 36.00%
179 1268 222 140 27.78 10 36.00%
180 1269 212 233 27.78 10 36.00%
181 1279 196 191 27.78 10 36.00%
182 1289 218 155 27.78 10 36.00%
183 0178 217 181 27.78 2 7.20%
184 0278 221 295 27.78 2 7.20%
185 0378 227 192 27.78 2 7.20%
186 0478 223 146 27.78 2 7.20%
187 0578 228 147 27.78 2 7.20%
188 0678 214 169 27.78 2 7.20%
189 0789 217 197 27.78 2 7.20%
190 1278 212 173 27.78 2 7.20%
191 1378 216 192 27.78 2 7.20%
192 1478 239 175 27.78 2 7.20%
193 1578 227 192 27.78 2 7.20%
194 1678 227 169 27.78 2 7.20%
195 1789 222 176 27.78 2 7.20%
196 2378 219 167 27.78 2 7.20%
197 2478 240 137 27.78 2 7.20%
198 2578 220 177 27.78 2 7.20%
199 2678 233 131 27.78 2 7.20%
200 2789 229 166 27.78 2 7.20%
201 3478 224 141 27.78 2 7.20%
202 3578 219 153 27.78 2 7.20%
203 3678 226 133 27.78 2 7.20%
204 3789 228 121 27.78 2 7.20%
205 4578 229 200 27.78 2 7.20%
206 4678 239 124 27.78 2 7.20%
207 4789 232 148 27.78 2 7.20%
208 5678 238 162 27.78 2 7.20%
209 5789 229 150 27.78 2 7.20%
210 6789 235 163 27.78 2 7.20%
序号 组选4码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


其他人还看过

福彩3D胆码荣誉榜

福彩3D定位5荣誉榜