走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > 3D预测 >

19135期福彩3D本期单选二码统计表

发表于:2019-05-22 10:47:12  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


第2019134期 3D开奖号码:394

福彩3D 第2019135期 单选二码统计
(统计数据从2002001期开始所有3D号码)
序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数
1. 19* 55 822 100 822 822.00%
2. *90 53 524 100 524 524.00%
3. 8*4 53 518 100 518 518.00%
4. *62 51 509 100 509 509.00%
5. 07* 68 524 100 481 481.00%
6. *84 58 452 100 452 452.00%
7. 7*2 47 459 100 430 430.00%
8. 85* 62 468 100 425 425.00%
9. 1*9 75 423 100 423 423.00%
10. 0*9 44 455 100 404 404.00%
11. 67* 53 580 100 402 402.00%
12. 22* 51 424 100 389 389.00%
13. 9*9 51 445 100 377 377.00%
14. 99* 57 763 100 377 377.00%
15. 8*2 61 413 100 367 367.00%
16. *68 73 381 100 354 354.00%
17. *33 45 454 100 352 352.00%
18. 3*3 80 334 100 334 334.00%
19. *02 59 357 100 315 315.00%
20. 4*3 61 685 100 308 308.00%
21. 5*0 53 441 100 293 293.00%
22. 6*5 67 353 100 291 291.00%
23. *25 53 480 100 277 277.00%
24. *14 78 312 100 271 271.00%
25. 96* 61 432 100 266 266.00%
26. *53 57 400 100 258 258.00%
27. 36* 82 524 100 248 248.00%
28. 6*6 61 566 100 243 243.00%
29. *51 68 349 100 242 242.00%
30. 62* 65 464 100 226 226.00%
31. 72* 53 442 100 224 224.00%
32. 65* 57 390 100 223 223.00%
33. *85 67 314 100 220 220.00%
34. *64 61 596 100 217 217.00%
35. 2*4 59 433 100 217 217.00%
36. *63 58 394 100 214 214.00%
37. *75 74 279 100 213 213.00%
38. 3*5 58 462 100 213 213.00%
39. 9*7 58 523 100 211 211.00%
40. *17 61 370 100 210 210.00%
41. 95* 53 669 100 203 203.00%
42. *95 63 437 100 199 199.00%
43. 8*3 58 592 100 190 190.00%
44. 81* 71 275 100 189 189.00%
45. 70* 60 441 100 176 176.00%
46. *03 68 425 100 175 175.00%
47. 8*0 67 423 100 174 174.00%
48. 56* 58 499 100 172 172.00%
49. 8*7 73 436 100 171 171.00%
50. 83* 67 514 100 171 171.00%
51. *24 54 434 100 169 169.00%
52. 9*4 61 372 100 169 169.00%
53. 31* 67 291 100 168 168.00%
54. 4*2 57 607 100 165 165.00%
55. 10* 61 605 100 161 161.00%
56. 77* 69 587 100 153 153.00%
57. *99 73 371 100 151 151.00%
58. 49* 66 309 100 150 150.00%
59. *52 59 409 100 149 149.00%
60. 05* 60 428 100 149 149.00%
61. *92 59 693 100 147 147.00%
62. 69* 76 359 100 147 147.00%
63. *86 42 722 100 146 146.00%
64. 18* 53 508 100 146 146.00%
65. *69 74 398 100 144 144.00%
66. 4*9 59 588 100 144 144.00%
67. 82* 63 299 100 143 143.00%
68. 5*2 38 569 100 140 140.00%
69. *09 69 294 100 138 138.00%
70. 6*1 71 393 100 136 136.00%
71. *29 46 449 100 134 134.00%
72. 3*9 86 336 100 134 134.00%
73. *44 66 569 100 133 133.00%
74. 6*4 63 342 100 133 133.00%
75. 64* 77 601 100 133 133.00%
76. 2*2 56 454 100 132 132.00%
77. 27* 59 484 100 132 132.00%
78. 4*5 63 574 100 131 131.00%
79. 11* 61 359 100 130 130.00%
80. *55 50 501 100 128 128.00%
81. 7*5 60 476 100 128 128.00%
82. 37* 50 424 100 127 127.00%
83. *10 66 311 100 121 121.00%
84. 91* 61 361 100 121 121.00%
85. 6*3 65 331 100 118 118.00%
86. 68* 57 481 100 118 118.00%
87. *42 71 342 100 116 116.00%
88. 1*2 58 451 100 116 116.00%
89. *97 65 798 100 115 115.00%
90. 0*8 59 329 100 113 113.00%
91. *73 73 341 100 112 112.00%
92. 1*3 55 570 100 112 112.00%
93. *37 60 440 100 109 109.00%
94. 7*1 67 414 100 106 106.00%
95. 74* 69 285 100 106 106.00%
96. 54* 58 483 100 105 105.00%
97. 2*0 50 834 100 104 104.00%
98. 7*3 71 472 100 103 103.00%
99. *61 69 481 100 102 102.00%
100. 1*1 62 540 100 102 102.00%
101. 16* 67 603 100 102 102.00%
102. *07 65 482 100 101 101.00%
103. 2*7 66 513 100 101 101.00%
104. 20* 60 428 100 101 101.00%
105. *67 73 520 100 100 100.00%
106. 6*7 60 477 100 100 100.00%
107. 66* 91 298 100 100 100.00%
108. 8*8 73 383 100 99 99.00%
109. 88* 59 337 100 99 99.00%
110. *34 56 581 100 98 98.00%
111. 4*4 65 354 100 98 98.00%
112. *56 67 494 100 97 97.00%
113. *54 55 402 100 94 94.00%
114. 7*4 79 356 100 94 94.00%
115. 42* 51 522 100 93 93.00%
116. *79 60 372 100 92 92.00%
117. 57* 64 419 100 92 92.00%
118. 3*7 62 502 100 89 89.00%
119. 35* 64 448 100 89 89.00%
120. *45 62 543 100 88 88.00%
121. 1*5 67 367 100 88 88.00%
122. *23 60 324 100 87 87.00%
123. 9*3 48 583 100 87 87.00%
124. 3*6 51 578 100 86 86.00%
125. 32* 66 394 100 86 86.00%
126. *01 54 366 100 85 85.00%
127. 80* 75 319 100 85 85.00%
128. *48 63 550 100 84 84.00%
129. 94* 57 533 100 84 84.00%
130. *13 76 259 100 83 83.00%
131. 0*3 68 356 100 83 83.00%
132. *27 57 760 100 82 82.00%
133. 8*9 74 443 100 80 80.00%
134. 84* 59 373 100 80 80.00%
135. *28 85 408 100 79 79.00%
136. 1*8 49 540 100 79 79.00%
137. 12* 40 559 100 79 79.00%
138. 6*9 62 444 100 78 78.00%
139. *60 74 358 100 77 77.00%
140. 76* 59 404 100 77 77.00%
141. *20 50 618 100 76 76.00%
142. 02* 54 499 100 76 76.00%
143. 1*0 67 402 100 75 75.00%
144. 14* 71 293 100 75 75.00%
145. 0*4 51 418 100 73 73.00%
146. 09* 55 461 100 73 73.00%
147. 40* 67 459 100 72 72.00%
148. 9*1 61 297 100 71 71.00%
149. 5*7 74 307 100 70 70.00%
150. 58* 53 557 100 70 70.00%
151. *32 68 485 100 69 69.00%
152. 3*8 74 299 100 68 68.00%
153. 30* 81 308 100 68 68.00%
154. *88 60 476 100 67 67.00%
155. 44* 53 610 100 66 66.00%
156. *76 60 511 100 65 65.00%
157. 8*6 59 291 100 65 65.00%
158. 79* 72 330 100 64 64.00%
159. *06 58 381 100 63 63.00%
160. *21 53 403 100 62 62.00%
161. 5*1 50 821 100 62 62.00%
162. 3*0 71 367 100 61 61.00%
163. 33* 59 347 100 61 61.00%
164. 2*5 59 935 100 60 60.00%
165. 26* 64 339 100 60 60.00%
166. 0*2 65 621 100 59 59.00%
167. 01* 60 454 100 59 59.00%
168. 0*5 66 312 100 58 58.00%
169. 00* 60 451 100 58 58.00%
170. *72 43 487 100 57 57.00%
171. *46 49 531 100 56 56.00%
172. *39 62 607 100 55 55.00%
173. 53* 54 538 100 55 55.00%
174. *41 73 448 100 54 54.00%
175. 3*1 70 515 100 54 54.00%
176. 34* 74 389 100 54 54.00%
177. 4*1 49 676 100 53 53.00%
178. 43* 60 444 100 53 53.00%
179. *71 61 521 100 52 52.00%
180. 87* 64 916 100 52 52.00%
181. *78 56 616 100 50 50.00%
182. 9*8 64 356 100 50 50.00%
183. 97* 52 469 100 50 50.00%
184. *05 72 345 100 49 49.00%
185. *83 59 463 100 48 48.00%
186. 28* 74 363 100 48 48.00%
187. *74 65 552 100 47 47.00%
188. 1*4 63 380 100 47 47.00%
189. 9*6 51 705 100 46 46.00%
190. 45* 65 592 100 45 45.00%
191. *89 66 323 100 44 44.00%
192. 7*9 59 492 100 44 44.00%
193. *26 49 378 100 43 43.00%
194. 5*6 67 808 100 43 43.00%
195. 52* 50 349 100 43 43.00%
196. *30 64 830 100 42 42.00%
197. 6*0 65 398 100 42 42.00%
198. 63* 65 401 100 42 42.00%
199. 25* 45 795 100 41 41.00%
200. *91 61 519 100 40 40.00%
201. 8*1 74 581 100 40 40.00%
202. 89* 66 417 100 40 40.00%
203. *35 59 321 100 39 39.00%
204. 9*5 71 371 100 39 39.00%
205. 93* 65 406 100 39 39.00%
206. 0*6 60 496 100 38 38.00%
207. 06* 50 411 100 38 38.00%
208. *43 71 477 100 37 37.00%
209. 2*3 59 445 100 37 37.00%
210. 73* 64 336 100 35 35.00%
211. 4*7 64 380 100 34 34.00%
212. 48* 54 654 100 34 34.00%
213. *59 63 324 100 32 32.00%
214. 5*9 81 290 100 32 32.00%
215. *50 70 355 100 31 31.00%
216. 7*0 65 359 100 31 31.00%
217. *93 67 641 100 30 30.00%
218. 5*3 69 429 100 30 30.00%
219. 59* 60 501 100 30 30.00%
220. *82 61 409 100 29 29.00%
221. 3*2 57 476 100 29 29.00%
222. 38* 59 414 100 29 29.00%
223. *40 68 480 100 28 28.00%
224. 0*0 69 432 100 28 28.00%
225. *77 57 445 100 27 27.00%
226. 17* 71 478 100 27 27.00%
227. *15 69 289 100 26 26.00%
228. 5*5 56 431 100 26 26.00%
229. 51* 71 386 100 26 26.00%
230. *36 72 387 100 25 25.00%
231. 1*6 59 427 100 25 25.00%
232. 13* 72 290 100 25 25.00%
233. *12 55 427 100 24 24.00%
234. 6*2 69 397 100 24 24.00%
235. 61* 62 416 100 24 24.00%
236. *16 58 460 100 23 23.00%
237. 7*6 63 458 100 23 23.00%
238. 71* 61 396 100 23 23.00%
239. *22 48 610 100 22 22.00%
240. 9*2 66 281 100 22 22.00%
241. 92* 62 362 100 22 22.00%
242. *38 64 410 100 21 21.00%
243. 23* 49 781 100 21 21.00%
244. 5*8 65 392 100 20 20.00%
245. 55* 84 262 100 20 20.00%
246. *66 67 396 100 19 19.00%
247. 4*6 53 505 100 19 19.00%
248. 46* 60 436 100 19 19.00%
249. *47 60 730 100 18 18.00%
250. 0*7 53 650 100 18 18.00%
251. 04* 65 414 100 18 18.00%
252. *96 53 556 100 17 17.00%
253. 2*6 51 675 100 17 17.00%
254. *18 65 434 100 16 16.00%
255. 4*8 74 332 100 16 16.00%
256. 41* 69 344 100 16 16.00%
257. *49 71 467 100 15 15.00%
258. 24* 71 374 100 15 15.00%
259. *00 61 404 100 14 14.00%
260. 90* 59 382 100 14 14.00%
261. *08 73 326 100 13 13.00%
262. 6*8 73 712 100 13 13.00%
263. 60* 53 542 100 13 13.00%
264. *65 57 448 100 12 12.00%
265. 8*5 59 356 100 12 12.00%
266. 86* 65 419 100 12 12.00%
267. *57 69 286 100 11 11.00%
268. 1*7 59 405 100 11 11.00%
269. 15* 63 406 100 11 11.00%
270. *11 51 705 100 10 10.00%
271. 2*1 53 475 100 10 10.00%
272. *81 62 382 100 9 9.00%
273. 08* 63 431 100 9 9.00%
274. *70 60 382 100 8 8.00%
275. 4*0 59 722 100 8 8.00%
276. 47* 59 501 100 8 8.00%
277. *58 62 388 100 7 7.00%
278. 7*8 64 458 100 7 7.00%
279. 75* 67 329 100 7 7.00%
280. *80 59 391 100 6 6.00%
281. 9*0 59 486 100 6 6.00%
282. 98* 63 395 100 6 6.00%
283. *04 46 546 100 5 5.00%
284. 5*4 48 404 100 5 5.00%
285. 50* 49 429 100 5 5.00%
286. *98 70 326 100 4 4.00%
287. 2*8 76 424 100 4 4.00%
288. 29* 53 518 100 4 4.00%
289. *31 73 395 100 3 3.00%
290. 0*1 68 470 100 3 3.00%
291. 03* 68 317 100 3 3.00%
292. *87 64 708 100 2 2.00%
293. 7*7 62 314 100 2 2.00%
294. 78* 63 414 100 2 2.00%
295. *19 73 283 100 1 1.00%
296. 2*9 66 312 100 1 1.00%
297. 21* 69 293 100 1 1.00%
298. *94 66 441 100 0 0.00%
299. 3*4 63 551 100 0 0.00%
300. 39* 70 566 100 0 0.00%
序号 单选二码 出现次数 最大遗漏 理论周期 当前遗漏 偏态指数


其他人还看过

福彩3D胆码荣誉榜

福彩3D定位5荣誉榜