彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
快乐八24229-24238期012路统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 开奖号码 | 012路 | 奇偶比 | |||||||||||||||||||||||
24238 | 09 23 24 27 31 33 36 37 38 39 41 44 45 48 52 55 58 65 67 71 | 8 | 6 | 6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
24237 | 01 02 05 07 16 17 19 20 26 32 38 41 49 58 64 65 66 69 71 79 | 2 | 8 | 10 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24236 | 04 05 11 12 21 28 35 36 38 39 40 46 50 61 64 68 71 73 74 77 | 4 | 7 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24235 | 01 09 10 14 16 20 27 28 30 32 33 34 36 39 46 52 59 60 76 77 | 7 | 8 | 5 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
24234 | 07 13 14 27 32 33 36 37 48 52 53 54 62 65 68 72 73 74 76 77 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24233 | 01 02 06 10 14 30 41 44 45 46 51 53 56 58 61 62 65 68 70 79 | 4 | 7 | 9 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
24232 | 01 05 06 08 09 11 15 16 19 24 30 34 38 61 62 63 68 71 73 74 | 6 | 6 | 8 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
24231 | 06 10 14 15 20 26 36 37 44 45 46 50 51 64 67 74 75 77 78 80 | 7 | 5 | 8 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
24230 | 04 05 06 07 11 12 20 21 23 30 32 50 53 61 65 66 67 69 75 80 | 7 | 4 | 9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
24229 | 05 06 07 09 17 21 24 25 26 28 31 32 42 47 48 53 58 59 63 74 | 7 | 5 | 8 | 8 | 12 |
上一篇:快乐824239期神目奖号参考
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|