彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 福彩3D第074期历史同期号码统计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
| 09074 | 328 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
| 10074 | 010 | 1 | 1:2 | 0:3 | 2:1:0 |
| 11074 | 087 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
| 13074 | 288 | 18 | 0:3 | 2:1 | 0:0:3 |
| 14074 | 921 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 15074 | 840 | 12 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 |
| 16074 | 777 | 21 | 3:0 | 3:0 | 0:3:0 |
| 17074 | 576 | 18 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
| 18074 | 815 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
| 19074 | 265 | 13 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
| 20074 | 079 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
| 21074 | 237 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
| 22074 | 759 | 21 | 3:0 | 3:0 | 1:1:1 |
| 23074 | 184 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
| 24074 | 041 | 5 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 |
| 25074 | 419 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
| 26074 | 487 | 19 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
下一篇:福彩3D26075期娄烨杀号推荐
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|