走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > 3D技巧 >

福彩3D选号技巧之各自对形态的看法

发表于:2021-04-23 08:55:13  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


       大家都知道,在3D游戏中有由012路的不同分别所组成的10个组选形态和27个单选形态。
       
组选形态(10个)分别为:000、001、022、122、012、002、111、011、122、222;
       
单选形态(27个)分别为:000、001、002、010、011、012、020、021、022、100、101、102、110、111、112、120、121、122、200、201、202、210、211、212、220、221、222。
       
很多彩民朋友都很关注上述形态,甚至在有些彩民在看到某个冷态出现时,不惜血本的守之,结果是可想而知的,因为这种形态最少是单选也是27注,每期单倍投注在54元,最多是64注,每期单倍投入在128元,如果在加上守号的累计倍投,守这种形态的彩民所承受的经济和心理负担是可想而知的。
       
从整体012路形态出现的周期及历史极限来分析一下这种守号的风险吧。
       
但从2002年001期至2006067期,福彩3D游戏共开出1500期。而从012路整体形态分析看。10个组选形态理论周期为4--47期不等,其中开出最多的是012(也称为C形号,即为012路每路一个号的组合形式。),共开出327次,理论周期为4期。最大遗漏为33期;开出最少的组选012路为222,共开出31次,理论开出周期为47期,最大遗漏为164期;而整个012路组选形态中,111曾今遗漏173期,可为其中历史之最。

从27个形态来看,理论开出周期为13--47期不等。其中开出最多的为000,共开出109期,理论周期为13期,最大遗漏为69期;开出次数最少的为222,共开出31期,理论开出周期为47期,最大遗漏为164期;其中,112曾今遗漏180期开出,可谓012路单选遗漏之首。
       
目前,012路为此种形态中的大冷,当前遗漏为166期,共开出50次,理论开出周期为29期,历史最大极限为96期,出现概率为3.33%。根据冷态最佳介入理论时间为4.6%分析认为,012开出时间大致在12--25期左右。因此,建议守号的朋友作好投入计划,小心被套。
        
在此需要说明的几点:1、本人不赞成守这种形态,就是按照发哥说的绕着打,别碰它;2、建议选择它临近的形态,因为这种情况下,往往会出一条河的现象,换言之就是从这种形态的左右出号。3、理论概率被打破的现象在3D游戏中很多,特别是在目前加奖时期,建议彩友最好不盯冷态,令缺勿滥。
       
除了上述形态外,另有一个形态分类,即:上山号、下山号、凸形号、凹形号及等差01234的形态,其中,上山号和下山号分别有210注单选号;凸形号和凹形号分别为285注单选号;等差0为000-999共10注豹子;等差1为8注组选顺子号码“012 123 234 345 456 567 678 789”;等差2为6注全奇全偶的组选号码“024 135 246 357 468 579”;等差为3的有4注“036 147 258 369”;等差为4的有2注组选“048、159”。如果将上述等差1234号码一变六共计120单选号。
       
形态分类及号码:
       
一、上山号:故名意思就是百十个依次由小到大的号码形式,在1000注3D中奖号码中,上山号共有210注单选号:

001 002 003 004 005 006 007 008 009 011

012 013 014 015 016 017 018 019 022 023

024 025 026 027 028 029 033 034 035 036

037 038 039 044 045 046 047 048 049 055

056 057 058 059 066 067 068 069 077 078

079 088 089 099 112 113 114 115 116 117

118 119 122 123 124 125 126 127 128 129

133 134 135 136 137 138 139 144 145 146

147 148 149 155 156 157 158 159 166 167

168 169 177 178 179 188 189 199 223 224

225 226 227 228 229 233 234 235 236 237

238 239 244 245 246 247 248 249 255 256

257 258 259 266 267 268 269 277 278 279

288 289 299 334 335 336 337 338 339 344

345 346 347 348 349 355 356 357 358 359

366 367 368 369 377 378 379 388 389 399

445 446 447 448 449 455 456 457 458 459

466 467 468 469 477 478 479 488 489 499

556 557 558 559 566 567 568 569 577 578

579 588 589 599 667 668 669 677 678 679

688 689 699 778 779 788 789 799 889 899

二、下山号:故名意思就是百十个依次由大到小的号码形式,在1000注3D中奖号码中,上山号也有210注单选号:

100 110 200 210 211 220 221 300 310 311

320 321 322 330 331 332 400 410 411 420

421 422 430 431 432 433 440 441 442 443

500 510 511 520 521 522 530 531 532 533

540 541 542 543 544 550 551 552 553 554

600 610 611 620 621 622 630 631 632 633

640 641 642 643 644 650 651 652 653 654

655 660 661 662 663 664 665 700 710 711

720 721 722 730 731 732 733 740 741 742

743 744 750 751 752 753 754 755 760 761

762 763 764 765 766 770 771 772 773 774

775 776 800 810 811 820 821 822 830 831

832 833 840 841 842 843 844 850 851 852

853 854 855 860 861 862 863 864 865 866

870 871 872 873 874 875 876 877 880 881

882 883 884 885 886 887 900 910 911 920

921 922 930 931 932 933 940 941 942 943

944 950 951 952 953 954 955 960 961 962

963 964 965 966 970 971 972 973 974 975

976 977 980 981 982 983 984 985 986 987

988 990 991 992 993 994 995 996 997 998

三、凸形号:故名意思就是百十个出现中间两头小的号码形式,在1000注3D中奖号码中,上山号为285注单选号:

010 020 021 030 031 032 040 041 042 043

050 051 052 053 054 060 061 062 063 064

065 070 071 072 073 074 075 076 080 081

082 083 084 085 086 087 090 091 092 093

094 095 096 097 098 120 121 130 131 132

140 141 142 143 150 151 152 153 154 160

161 162 163 164 165 170 171 172 173 174

175 176 180 181 182 183 184 185 186 187

190 191 192 193 194 195 196 197 198 230

231 232 240 241 242 243 250 251 252 253

254 260 261 262 263 264 265 270 271 272

273 274 275 276 280 281 282 283 284 285

286 287 290 291 292 293 294 295 296 297

298 340 341 342 343 350 351 352 353 354

360 361 362 363 364 365 370 371 372 373

374 375 376 380 381 382 383 384 385 386

387 390 391 392 393 394 395 396 397 398

450 451 452 453 454 460 461 462 463 464

465 470 471 472 473 474 475 476 480 481

482 483 484 485 486 487 490 491 492 493

494 495 496 497 498 560 561 562 563 564

565 570 571 572 573 574 575 576 580 581

582 583 584 585 586 587 590 591 592 593

594 595 596 597 598 670 671 672 673 674

675 676 680 681 682 683 684 685 686 687

690 691 692 693 694 695 696 697 698 780

781 782 783 784 785 786 787 790 791 792

793 794 795 796 797 798 890 891 892 893

894 895 896 897 898

三、凸形号:故名意思就是百十个出现中间两头小的号码形式,在1000注3D中奖号码中,上山号为285注单选号:

101 102 103 104 105 106 107 108 109 201

202 203 204 205 206 207 208 209 212 213

214 215 216 217 218 219 301 302 303 304

305 306 307 308 309 312 313 314 315 316

317 318 319 323 324 325 326 327 328 329

401 402 403 404 405 406 407 408 409 412

413 414 415 416 417 418 419 423 424 425

426 427 428 429 434 435 436 437 438 439

501 502 503 504 505 506 507 508 509 512

513 514 515 516 517 518 519 523 524 525

526 527 528 529 534 535 536 537 538 539

545 546 547 548 549 601 602 603 604 605

606 607 608 609 612 613 614 615 616 617

618 619 623 624 625 626 627 628 629 634

635 636 637 638 639 645 646 647 648 649

656 657 658 659 701 702 703 704 705 706

707 708 709 712 713 714 715 716 717 718

719 723 724 725 726 727 728 729 734 735

736 737 738 739 745 746 747 748 749 756

757 758 759 767 768 769 801 802 803 804

805 806 807 808 809 812 813 814 815 816

817 818 819 823 824 825 826 827 828 829

834 835 836 837 838 839 845 846 847 848

849 856 857 858 859 867 868 869 878 879

901 902 903 904 905 906 907 908 909 912

913 914 915 916 917 918 919 923 924 925

926 927 928 929 934 935 936 937 938 939

945 946 947 948 949 956 957 958 959 967

968 969 978 979 989

三、等差01234分别为:

1、等差0为000--999共10注豹子:

000 111 222 333 444 555 666 777 888 999

自2002001期福彩3D开奖以来,共开出14次,最大遗漏356期,理论平均周期为106期,当期遗漏10期。

2、等差1为012--789共8注顺子(组选六),单选共48注:

组选:

012 123 234 345 456 567 678 789

单选:

012 021 102 120 123 132 201 210 213 231

234 243 312 321 324 342 345 354 423 432

435 453 456 465 534 543 546 564 567 576

645 654 657 675 678 687 756 765 768 786

789 798 867 876 879 897 978 987

自2002001期福彩3D开奖以来,共开出74次,最大遗漏118期,理论平均周期为20期,当期遗漏12期。

3、等差2共6注全奇全偶的组选六的号码,单选共36注:

组选:

024 135 246 357 468 579

单选:

024 042 135 153 204 240 246 264 315 351

357 375 402 420 426 462 468 486 513 531

537 573 579 597 624 642 648 684 735 753

759 795 846 864 957 975

自2002001期福彩3D开奖以来,共开出56次,最大遗漏138期,理论平均周期为26期,当期遗漏17期。

4、等差3共4注012路A形号组选六的号码,单选共24注:

组选:

036 147 258 369

单选:

036 063 147 174 258 285 306 360 369 396

417 471 528 582 603 630 639 693 714 741

825 852 936 963

自2002001期福彩3D开奖以来,共开出41次,最大遗漏183期,理论平均周期为36期,当期遗漏3期。

5、等差4共2注组选六的号码,单选共12注:

组选:

048 159

单选:

048 084 159 195 408 480 519 591 804 840

915 951


其他人还看过

福彩3D胆码荣誉榜

福彩3D定位5荣誉榜