彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
序号 | 合值 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数↓ |
1. | 1 | 487 | 62 | 10 | 18 | 180.00% |
2. | 2 | 480 | 59 | 10 | 12 | 120.00% |
3. | 5 | 482 | 64 | 10 | 10 | 100.00% |
4. | 7 | 479 | 90 | 10 | 9 | 90.00% |
5. | 6 | 491 | 80 | 10 | 8 | 80.00% |
6. | 4 | 467 | 75 | 10 | 6 | 60.00% |
7. | 3 | 501 | 65 | 10 | 3 | 30.00% |
8. | 8 | 480 | 58 | 10 | 2 | 20.00% |
9. | 0 | 509 | 53 | 10 | 1 | 10.00% |
10. | 9 | 498 | 48 | 10 | 0 | 0.00% |
序号 | 合值 | 出现次数 | 最大遗漏 | 理论周期 | 当前遗漏 | 偏态指数 |
上一篇:18176期排列三单选定位统计表
下一篇:18176期排列三012路统计表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|