走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > 足彩新闻 >

胜负彩21041期欧洲四大机构***新赔率(09:00)

发表于:2021-04-11 14:30:29  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


时澳盘 即时赔率 新浪彩票频道 全国开 数据图
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
英超
1 西汉姆 VS 莱切城 2.88 3.10 2.62 2.75 3.25 2.40 2.75 3.30 2.45 2.90 3.30 2.50
  09日14:00 3.00 3.30 2.45 2.90 3.30 2.45 2.95 3.30 2.45 2.90 3.30 2.45
  10日14:00 3.00 3.30 2.40 3.00 3.30 2.40 3.00 3.30 2.40 3.00 3.25 2.40
  11日09:00 3.20 3.30 2.30 3.20 3.30 2.25 3.20 3.30 2.30 3.15 3.30 2.30
2 热 刺 VS 曼 联 2.80 3.50 2.45 2.70 3.30 2.40 2.75 3.30 2.45 2.90 3.35 2.45
  09日14:00 2.90 3.40 2.45 2.87 3.40 2.40 2.90 3.40 2.45 2.80 3.40 2.45
  10日14:00 2.88 3.40 2.45 2.87 3.40 2.45       2.80 3.30 2.55
  11日09:00 2.90 3.40 2.45 2.87 3.30 2.45       2.85 3.25 2.50
3 谢菲联 VS 阿森纳 4.60 3.60 1.80 4.80 3.40 1.70 4.70 3.50 1.75 6.25 4.00 1.55
  09日14:00 6.50 3.80 1.57 6.50 3.80 1.57 6.00 4.00 1.57 5.75 3.90 1.60
  10日14:00       6.00 3.80 1.60            
  11日09:00             6.00 3.90 1.60 5.75 3.85 1.60
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
德甲
4 沙尔克 VS 奧斯堡 3.20 3.10 2.40 3.30 3.10 2.25 2.90 3.20 2.40 3.70 3.40 2.05
  09日14:00 3.40 3.30 2.20 3.40 3.10 2.25 3.25 3.50 2.20 3.20 3.40 2.20
  10日14:00 3.30 3.30 2.25 3.20 3.10 2.30 3.20 3.30 2.30 3.15 3.25 2.35
  11日09:00 3.10 3.25 2.38 3.10 3.20 2.35 3.10 3.30 2.35 3.10 3.30 2.30
5 科 隆 VS 美因兹 3.00 3.25 2.45 2.90 3.20 2.45 2.55 3.30 2.65 2.95 3.35 2.45
  09日14:00 3.00 3.30 2.45 3.00 3.20 2.40 2.95 3.30 2.45 3.10 3.30 2.45
  10日14:00 3.10 3.25 2.38 3.00 3.10 2.37 3.20 3.30 2.30 3.15 3.25 2.45
  11日09:00 3.00 3.25 2.45 2.90 3.10 2.45 2.95 3.20 2.50 2.95 3.10 2.55
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
意甲
6 维罗纳 VS 拉齐奥 3.50 3.50 2.05 3.40 3.40 2.10 3.20 3.40 2.20 3.65 3.40 2.10
  09日14:00 3.50 3.40 2.10 3.50 3.30 2.10 3.60 3.50 2.05 3.55 3.30 2.15
  10日14:00             3.60 3.30 2.15 3.55 3.25 2.15
  11日09:00       3.50 3.40 2.05 3.70 3.30 2.10 3.60 3.25 2.15
7 尤 文 VS 热那亚 1.20 6.50 15.00 1.20 6.50 15.00 1.20 6.50 12.00 1.22 6.25 13.00
  09日14:00 1.22 6.00 13.00 1.25 5.50 12.00 1.25 6.00 12.50 1.24 6.00 12.00
  10日14:00       1.28 5.50 12.00       1.25 6.00 12.00
  11日09:00 1.25 5.80 12.00 1.25 5.50 12.00       1.24 6.00 12.00
8 桑普多 VS 那不 4.50 3.90 1.73 4.60 3.80 1.70 4.00 3.80 1.80 4.75 4.00 1.70
  09日14:00 4.60 3.90 1.70 4.40 3.80 1.75 4.75 4.00 1.70 4.75 4.00 1.75
  10日14:00 4.80 3.90 1.67 4.60 3.90 1.70       5.00 4.00 1.70
  11日09:00       4.80 4.00 1.67 5.00 4.00 1.67 5.00 4.25 1.67
9 罗 马 VS 博洛尼 1.67 3.90 5.00 1.61 4.00 4.80 1.57 4.33 5.00 1.65 4.25 5.00
  09日14:00 1.65 4.00 4.80 1.70 4.00 4.50 1.67 4.10 4.75 1.75 4.00 4.50
  10日14:00 1.70 4.00 4.60 1.67 4.00 4.60       1.70 4.00 4.50
  11日09:00       1.70 4.00 4.50 1.67 4.25 4.60 1.75 4.00 4.25
10 佛罗伦 VS 亚特兰 4.80 4.00 1.65 4.80 3.90 1.67 4.33 3.80 1.75 5.00 4.00 1.67
  09日14:00 5.50 3.90 1.62 5.25 4.00 1.60 5.00 4.25 1.62 5.25 4.25 1.60
  10日14:00 5.50 4.20 1.57 5.50 4.00 1.57 5.50 4.33 1.57 5.50 4.50 1.55
  11日09:00 6.00 4.33 1.50 6.00 4.20 1.53 5.75 4.40 1.53 6.00 4.50 1.50
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
西甲
11 瓦伦西 VS 社 会 3.40 3.10 2.30 3.75 3.40 1.95 3.25 3.25 2.15 3.90 3.45 1.97
  09日14:00 3.60 3.40 2.10 3.40 3.40 2.10 3.40 3.40 2.15 3.60 3.35 2.10
  10日14:00       3.50 3.30 2.10 3.50 3.30 2.15 3.55 3.25 2.15
  11日09:00 3.40 3.30 2.20 3.30 3.30 2.15       3.45 3.20 2.20
12 贝蒂斯 VS 马竞技 3.80 3.20 2.10 3.60 3.20 2.15 3.90 3.30 1.95 3.50 3.35 2.15
  09日14:00 3.20 3.20 2.38 3.20 3.10 2.35 3.10 3.20 2.40 3.25 3.05 2.40
  10日14:00             3.20 3.10 2.40 3.25 3.00 2.40
  11日09:00 3.30 3.20 2.30 3.30 3.10 2.30 3.40 3.10 2.30 3.30 3.05 2.35
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
法甲
13 朗 斯 VS 洛里昂 1.80 3.60 4.33 1.83 3.50 4.40 1.87 3.30 4.20 1.92 3.65 3.90
  09日14:00 1.95 3.40 3.90 2.05 3.25 3.75 1.95 3.60 3.90 2.05 3.40 3.60
  10日14:00       2.05 3.25 3.70 2.00 3.50 3.75      
  11日09:00 2.15 3.40 3.30 2.05 3.20 3.70 2.05 3.50 3.60 2.20 3.30 3.40
14 里 昂 VS 昂 热 1.36 4.80 8.00 1.36 4.75 8.50 1.44 4.70 6.00 1.38 5.00 7.50
  09日14:00 1.40 4.75 7.50 1.40 4.60 8.00 1.36 5.25 7.75 1.40 5.00 7.75
  10日14:00 1.36 4.80 8.00 1.36 4.80 8.50       1.37 5.25 8.50
  11日09:00       1.36 4.75 8.50       1.38 5.25 8.50


其他人还看过

快乐8胆码荣誉榜

快乐8复式荣誉榜