走势图预测 | 3D今日说彩 | 开机号 | 试机号 | 特邀专家 | 一句定三码 | P3今日推荐 | 3D龙胆虎杀 | 快乐8藏机图 | 图乾坤
您现在的位置:为彩网 > 足彩新闻 >

胜负彩21044期欧洲四大机构***新赔率(17:00)

发表于:2021-04-22 11:36:32  来源:   字号:   T   |   T   |   T  

彩票关键词: 开奖结果   走势图   特邀专家   快乐8杀码   快乐8预测  


即时澳 即时赔率 新浪彩票频道 国开奖 数据图
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
英超
1 热 刺 VS 南安普 1.65 3.80 5.50 1.67 3.80 4.80 1.67 3.60 5.25 1.70 4.00 4.75
  20日09:00 1.83 3.70 4.33 1.80 3.70 4.25 1.80 3.80 4.25 1.85 3.70 4.00
  20日17:00 1.80 3.70 4.50 1.80 3.70 4.33 1.80 3.75 4.25 1.80 3.80 4.33
  21日09:00 1.83 3.70 4.20 1.80 3.70 4.33 1.80 3.80 4.33 1.85 3.70 4.25
  21日14:00 1.83 3.70 4.33 1.80 3.70 4.25 1.80 3.80 4.25 1.85 3.70 4.00
  21日17:00 1.83 3.60 4.33 1.80 3.70 4.33 1.80 3.80 4.33 1.85 3.75 4.25
2 维 拉 VS 曼  6.50 3.90 1.57 8.00 4.60 1.36 7.50 4.50 1.40 7.75 4.75 1.40
  20日09:00 8.00 4.75 1.40 8.50 4.75 1.40 8.00 4.75 1.40      
  20日17:00 9.00 4.80 1.36 9.00 4.80 1.36 8.00 4.75 1.38 8.00 4.75 1.40
  21日09:00 9.00 4.80 1.36 9.00 4.75 1.36 8.00 4.75 1.40 8.00 4.75 1.38
  21日14:00 8.00 4.75 1.40 8.50 4.75 1.40 8.00 4.75 1.40      
  21日17:00 9.00 4.80 1.36 9.00 4.75 1.36 8.00 4.75 1.40 8.00 4.75 1.38
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
德甲
3 多 特 VS 柏林联 1.57 4.20 5.80 1.57 4.00 5.50 1.53 4.25 5.50 1.60 4.25 5.25
  20日09:00 1.53 4.33 6.00 1.53 4.20 5.75 1.55 4.40 5.75 1.55 4.25 5.50
  20日17:00 1.50 4.33 6.50 1.53 4.20 5.80 1.53 4.50 5.75 1.55 4.40 5.75
  21日09:00 1.50 4.33 6.50 1.53 4.20 5.80 1.55 4.40 5.75 1.55 4.25 5.75
  21日14:00 1.53 4.33 6.00 1.53 4.20 5.75 1.55 4.40 5.75 1.55 4.25 5.50
  21日17:00 1.50 4.33 6.50 1.53 4.20 5.80 1.55 4.40 5.75 1.55 4.25 5.70
4 芬海 VS 门 兴 2.70 3.70 2.45 2.70 3.60 2.40 2.60 3.75 2.40 2.75 3.65 2.40
  20日09:00 3.10 3.50 2.25 3.10 3.60 2.20 3.00 3.70 2.25 3.15 3.75 2.25
  20日17:00 3.10 3.50 2.25 3.10 3.60 2.20 3.05 3.60 2.20 3.10 3.80 2.15
  21日09:00 3.10 3.70 2.20 3.10 3.60 2.15 3.10 3.80 2.15 3.10 3.70 2.15
  21日14:00 3.10 3.50 2.25 3.10 3.60 2.20 3.00 3.70 2.25 3.15 3.75 2.25
  21日17:00 3.00 3.60 2.30 2.87 3.60 2.30 3.10 3.80 2.15 2.90 3.60 2.30
5 斯图加 VS 沃尔夫 3.00 3.50 2.30 2.90 3.50 2.30 2.85 3.50 2.30 3.05 3.60 2.20
  20日09:00 3.10 3.60 2.25 3.20 3.50 2.15 3.20 3.70 2.15 3.20 3.65 2.15
  20日17:00 3.20 3.70 2.15 3.40 3.50 2.05 3.30 3.70 2.05 3.30 3.70 2.10
  21日09:00 3.40 3.75 2.05 3.50 3.60 1.95 3.40 3.90 2.00 3.50 3.85 1.97
  21日14:00 3.10 3.60 2.25 3.20 3.50 2.15 3.20 3.70 2.15 3.20 3.65 2.15
  21日17:00 3.40 3.70 2.05 3.30 3.60 2.05 3.40 3.90 2.00 3.35 3.75 2.05
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
意甲
6 尤 文 VS 帕尔马 1.20 6.50 15.00 1.18 6.50 17.00 1.20 6.50 12.00 1.23 6.25 12.00
  20日09:00 1.25 5.50 12.00 1.28 5.50 11.00 1.25 6.25 11.50 1.25 6.00 11.00
  20日17:00 1.25 5.50 12.00 1.28 5.50 11.00 1.27 5.75 11.00 1.26 6.00 11.00
  21日09:00 1.25 5.80 12.00 1.25 5.75 11.00 1.26 6.00 11.00 1.27 5.75 11.00
  21日14:00 1.25 5.50 12.00 1.28 5.50 11.00 1.25 6.25 11.50 1.25 6.00 11.00
  21日17:00 1.25 5.80 12.00 1.25 5.80 12.00 1.26 6.00 11.00 1.25 6.00 12.00
7 佩齐 VS 国 米 8.00 4.50 1.40 9.00 5.00 1.33 7.00 4.70 1.40 7.00 5.00 1.40
  20日09:00       7.50 4.75 1.40 8.00 5.25 1.36 7.50 5.00 1.38
  20日17:00 8.50 4.75 1.36 8.00 4.75 1.40 7.25 4.75 1.40 7.50 5.00 1.40
  21日09:00 9.00 4.80 1.35 8.50 4.80 1.36 8.50 5.00 1.36 7.75 4.75 1.38
  21日14:00       7.50 4.75 1.40 8.00 5.25 1.36 7.50 5.00 1.38
  21日17:00 9.50 5.00 1.33 9.00 5.00 1.36 8.50 5.00 1.36 8.25 5.25 1.35
8 迪内 VS 卡利亚 2.15 3.10 3.70 2.10 3.20 3.60 2.10 3.20 3.60 2.10 3.25 3.65
  20日09:00 2.40 3.10 3.10 2.40 3.20 3.00 2.45 3.25 3.00 2.45 3.15 3.00
  20日17:00 2.45 3.10 3.00 2.45 3.20 2.90 2.50 3.20 2.90 2.45 3.25 3.00
  21日09:00 2.40 3.10 3.10 2.40 3.20 3.00 2.45 3.25 3.00 2.45 3.10 3.05
  21日14:00 2.40 3.10 3.10 2.40 3.20 3.00 2.45 3.25 3.00 2.45 3.15 3.00
  21日17:00 2.40 3.10 3.10 2.40 3.20 3.00 2.45 3.25 3.00 2.45 3.10 3.10
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bwin SNAI
西甲
9 奥萨苏 VS 瓦伦西 2.60 3.10 2.90 2.70 3.10 2.65 2.70 3.20 2.60 2.35 3.20 3.15
  20日09:00 2.38 3.20 3.25 2.30 3.10 3.20 2.35 3.10 3.10 2.35 3.15 3.20
  20日17:00 2.38 3.20 3.20 2.40 3.10 3.10 2.40 3.15 3.10 2.40 3.10 3.20
  21日09:00 2.60 3.10 2.90 2.55 3.10 2.87 2.55 3.10 3.00 2.60 3.05 2.90
  21日14:00 2.38 3.20 3.25 2.30 3.10 3.20 2.35 3.10 3.10 2.35 3.15 3.20
  21日17:00 2.60 3.10 2.90 2.62 3.10 2.80 2.55 3.10 3.00 2.70 3.00 2.85
10 莱万特 VS 塞维利 4.00 3.30 2.00 4.20 3.20 1.95 4.00 3.40 1.91 4.25 3.60 1.83
  20日09:00 4.60 3.90 1.73 4.75 3.80 1.70 4.60 4.10 1.65 4.75 4.00 1.70
  20日17:00 4.75 4.00 1.70 4.80 3.90 1.67 4.75 4.00 1.67 4.75 4.20 1.67
  21日09:00 5.00 4.00 1.67 5.00 3.90 1.67 4.75 4.20 1.67 4.75 4.00 1.67
  21日14:00 4.60 3.90 1.73 4.75 3.80 1.70 4.60 4.10 1.65 4.75 4.00 1.70
  21日17:00 5.00 4.00 1.65 5.20 3.90 1.61 4.75 4.20 1.67 5.25 4.25 1.60
11 蒂斯 VS 毕尔巴 2.45 3.10 3.10 2.35 3.10 3.10 2.30 3.20 3.10 2.50 3.15 2.95
  20日09:00 2.50 3.20 3.00 2.45 3.10 2.90 2.55 3.10 2.85 2.55 3.25 3.00
  20日17:00 2.45 3.20 3.00 2.40 3.10 3.00 2.45 3.35 3.10 2.45 3.25 3.00
  21日09:00 2.38 3.25 3.20 2.30 3.10 3.20 2.35 3.30 3.10 2.35 3.40 3.25
  21日14:00 2.50 3.20 3.00 2.45 3.10 2.90 2.55 3.10 2.85 2.55 3.25 3.00
  21日17:00 2.15 3.30 3.50 2.15 3.20 3.50 2.20 3.40 3.25 2.20 3.40 3.55
12 埃尔切 VS 巴利 2.75 3.00 2.80 2.65 3.00 2.75 2.50 3.20 2.80 2.75 3.05 2.75
  20日09:00 2.80 3.00 2.75 2.75 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70 2.85 3.05 2.80
  20日17:00 2.88 3.00 2.70 2.80 3.00 2.65 2.90 3.00 2.80 2.75 3.10 2.75
  21日09:00 2.88 3.00 2.70 2.87 3.00 2.62 2.90 2.95 2.75 3.00 3.00 2.75
  21日14:00 2.80 3.00 2.75 2.75 3.00 2.70 2.70 3.00 2.70 2.85 3.05 2.80
  21日17:00 2.88 3.00 2.70 2.87 3.00 2.62 2.90 2.90 2.75 3.00 3.00 2.75
13 阿拉维 VS 比利亚 3.70 3.40 1.95 4.80 3.40 1.80 5.00 3.50 1.72 3.75 3.35 2.05
  20日09:00 3.90 3.20 1.95 4.00 3.25 2.00 3.75 3.40 1.95 3.90 3.30 2.00
  20日17:00 4.20 3.30 1.85 4.25 3.30 1.87 4.25 3.45 1.90 4.10 3.50 1.91
  21日09:00 4.40 3.40 1.80 4.40 3.40 1.80 4.50 3.50 1.85 4.25 3.45 1.85
  21日14:00 3.90 3.20 1.95 4.00 3.25 2.00 3.75 3.40 1.95 3.90 3.30 2.00
  21日17:00 4.40 3.40 1.80 4.50 3.40 1.83 4.50 3.50 1.85 4.50 3.50 1.85
14 加的斯 VS 皇 马 8.50 4.20 1.44 6.50 4.00 1.53 7.50 3.75 1.50 7.25 4.25 1.45
  20日09:00 10.00 4.50 1.36 9.00 4.50 1.40 7.75 4.25 1.42 8.00 4.50 1.40
  20日17:00 10.00 4.60 1.36 9.00 4.50 1.36 8.75 4.75 1.38 8.75 4.60 1.40
  21日09:00 9.50 4.50 1.40 8.50 4.50 1.40 8.75 4.50 1.40 8.00 4.75 1.40
  21日14:00 10.00 4.50 1.36 9.00 4.50 1.40 7.75 4.25 1.42 8.00 4.50 1.40
  21日17:00 9.00 4.80 1.26 8.50 4.60 1.36 8.75 4.50 1.40 8.25 4.75 1.38


其他人还看过

快乐8胆码荣誉榜

快乐8复式荣誉榜