彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 世俱杯 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 尤文 vs 维达德 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | 1.22 | 5.75 | 13.00 | 1.21 | 6.00 | 12.00 |
| 20日14:00 | 1.22 | 5.50 | 13.00 | 1.22 | 6.00 | 13.00 | 1.25 | 5.75 | 15.00 | 1.20 | 6.00 | 14.00 | |
| 21日09:00 | 1.25 | 5.00 | 12.00 | 1.25 | 5.50 | 12.00 | 1.25 | 5.50 | 13.00 | 1.25 | 5.75 | 12.00 | |
| 2 | 皇马 vs 帕丘卡 | 1.17 | 7.50 | 15.00 | 1.18 | 7.50 | 13.00 | 1.16 | 7.00 | 15.00 | 1.17 | 6.75 | 13.00 |
| 20日14:00 | 1.29 | 5.50 | 10.00 | 1.28 | 6.00 | 10.00 | 1.27 | 6.00 | 11.00 | 1.27 | 5.75 | 10.00 | |
| 21日09:00 | 1.30 | 5.00 | 9.50 | 1.27 | 6.00 | 10.00 | 1.28 | 5.75 | 9.50 | ||||
| 3 | 萨尔茨堡 vs 利雅得新月 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2.87 | 3.60 | 2.30 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.20 | 3.25 | 3.15 |
| 20日14:00 | 3.90 | 3.80 | 1.80 | 3.90 | 3.90 | 1.83 | 4.10 | 3.80 | 1.83 | 3.75 | 3.60 | 1.80 | |
| 21日09:00 | 3.90 | 3.75 | 1.85 | 4.00 | 3.80 | 1.85 | 3.90 | 3.75 | 1.83 | ||||
| 4 | 曼城 vs 阿尔艾因 | 1.08 | 11.00 | 36.00 | 1.06 | 13.00 | 34.00 | 1.07 | 11.00 | 26.00 | 1.07 | 9.75 | 25.00 |
| 20日14:00 | 1.07 | 12.00 | 36.00 | 1.08 | 12.00 | 29.00 | 1.08 | 13.00 | 21.00 | 1.06 | 10.00 | 25.00 | |
| 21日09:00 | 1.08 | 11.00 | 36.00 | 1.06 | 11.00 | 28.00 | |||||||
| 5 | 马竞 vs 博塔弗戈 | 1.36 | 4.80 | 8.00 | 1.60 | 3.90 | 5.50 | 1.42 | 4.50 | 7.00 | 1.40 | 4.50 | 6.75 |
| 20日14:00 | 1.62 | 3.70 | 5.80 | 1.61 | 3.75 | 5.50 | 1.60 | 3.70 | 5.50 | ||||
| 21日09:00 | 1.67 | 3.60 | 5.00 | 1.65 | 3.80 | 5.00 | 1.65 | 3.70 | 5.25 | 1.65 | 3.65 | 5.25 | |
| 6 | 西雅图 vs 巴黎 | 17.00 | 7.50 | 1.15 | 17.00 | 8.00 | 1.15 | 21.00 | 7.50 | 1.12 | 18.00 | 8.00 | 1.11 |
| 20日14:00 | 15.00 | 7.50 | 1.14 | 16.00 | 7.50 | 1.13 | |||||||
| 21日09:00 | 15.00 | 7.00 | 1.17 | 15.00 | 8.00 | 1.15 | 15.00 | 7.00 | 1.14 | 15.00 | 7.50 | 1.14 | |
| 7 | 迈阿密国际 vs 帕尔梅拉斯 | 5.00 | 4.20 | 1.57 | 5.50 | 2.40 | 2.15 | 5.75 | 4.20 | 1.53 | 4.75 | 4.00 | 1.60 |
| 20日14:00 | 6.50 | 2.20 | 2.15 | 6.50 | 2.25 | 2.15 | 6.50 | 2.20 | 2.10 | ||||
| 21日09:00 | 6.00 | 2.20 | 2.10 | 5.75 | 2.25 | 2.15 | |||||||
| 8 | 波尔图 vs 开罗国民 | 1.62 | 3.75 | 5.50 | 1.75 | 3.90 | 4.33 | 1.61 | 3.80 | 5.50 | 1.63 | 3.70 | 5.25 |
| 20日14:00 | 1.73 | 3.90 | 4.33 | 1.70 | 3.75 | 4.75 | 1.70 | 3.80 | 4.40 | ||||
| 21日09:00 | 1.70 | 3.85 | 4.25 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 挪超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 9 | 汉坎 vs 特罗姆瑟 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 2.05 | 3.10 | 3.60 | 2.15 | 3.20 | 3.40 | 2.05 |
| 20日14:00 | 3.50 | 3.40 | 2.00 | 3.10 | 3.30 | 2.00 | 3.30 | 3.70 | 2.05 | 3.40 | 3.45 | 2.00 | |
| 21日09:00 | 3.25 | 3.30 | 1.95 | 3.40 | 3.70 | 2.00 | 3.45 | 3.40 | 1.97 | ||||
| 10 | 奥斯陆 vs 斯特罗姆 | 2.10 | 3.50 | 3.25 | 2.05 | 3.20 | 3.10 | 2.10 | 3.60 | 3.30 | 2.10 | 3.45 | 3.05 |
| 20日14:00 | 2.20 | 3.40 | 3.10 | 2.10 | 3.30 | 3.00 | 2.15 | 3.60 | 3.10 | 2.15 | 3.35 | 3.05 | |
| 21日09:00 | 2.15 | 3.30 | 2.87 | 2.20 | 3.60 | 3.10 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 金杯赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 11 | 沙特 vs 特立尼达和多巴哥 | 1.35 | 4.80 | 8.00 | 1.30 | 5.00 | 8.00 | 1.30 | 5.50 | 8.00 | 1.35 | 4.75 | 7.25 |
| 20日14:00 | 1.33 | 4.80 | 8.50 | ||||||||||
| 21日09:00 | 1.22 | 5.80 | 12.00 | 1.20 | 6.00 | 11.00 | 1.22 | 6.50 | 10.00 | 1.21 | 6.00 | 10.00 | |
| 12 | 美国 vs 海地 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | 1.35 | 4.80 | 7.00 | 1.40 | 5.00 | 7.00 | 1.22 | 5.75 | 10.00 |
| 20日14:00 | 1.30 | 5.00 | 8.50 | ||||||||||
| 21日09:00 | 1.40 | 4.50 | 7.00 | 1.40 | 4.60 | 6.50 | 1.42 | 5.00 | 6.50 | 1.35 | 4.75 | 6.75 | |
| 13 | 多米尼加共和国 vs 苏里南 | 3.30 | 3.10 | 2.15 | 2.80 | 3.10 | 2.40 | 2.70 | 3.20 | 2.35 | 3.15 | 3.10 | 2.25 |
| 20日14:00 | 2.75 | 3.40 | 2.30 | 2.62 | 3.50 | 2.37 | 2.55 | 3.50 | 2.30 | 2.70 | 3.45 | 2.30 | |
| 21日09:00 | 2.50 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50 | 2.40 | 3.40 | 2.45 | 2.45 | 3.55 | 2.55 | |
| 14 | 墨西哥 vs 哥斯达黎加 | 1.50 | 4.00 | 5.80 | 1.55 | 3.90 | 5.25 | 1.53 | 4.00 | 5.00 | 1.55 | 3.85 | 5.50 |
| 20日14:00 | 1.55 | 3.90 | 5.50 | 1.55 | 4.00 | 5.25 | |||||||
下一篇:多特大胜无悬念,博德展现可信实力
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|