彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 日乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 爱媛FC vs 山形山神 | 3.00 | 3.30 | 2.15 | 2.90 | 3.25 | 2.15 | 3.00 | 3.40 | 2.20 | 3.00 | 3.30 | 2.15 |
| 05日09:00 | 3.00 | 3.25 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | 2.20 | 3.10 | 3.35 | 2.10 | ||||
| 05日17:00 | 3.10 | 3.35 | 2.15 | ||||||||||
| 06日09:00 | 3.00 | 3.20 | 2.15 | 3.00 | 3.25 | 2.10 | 3.10 | 3.35 | 2.10 | ||||
| 06日14:00 | 2.50 | 3.25 | 2.45 | 2.60 | 3.25 | 2.37 | 2.70 | 3.40 | 2.50 | 3.05 | 3.35 | 2.15 | |
| 06日17:00 | 3.00 | 3.10 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 2.15 | 3.20 | 3.30 | 2.25 | 3.10 | 3.25 | 2.20 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 瑞超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 2 | 哥德堡 vs 天狼星 | 1.73 | 3.75 | 4.50 | 1.67 | 3.70 | 4.00 | 1.70 | 3.80 | 4.50 | 1.75 | 3.75 | 4.00 |
| 05日09:00 | 1.80 | 3.70 | 4.00 | 1.75 | 3.50 | 3.80 | 1.80 | 3.75 | 4.10 | 1.75 | 3.70 | 4.00 | |
| 06日09:00 | 1.80 | 3.50 | 3.60 | 1.83 | 3.75 | 3.90 | 1.80 | 3.75 | 4.00 | ||||
| 06日14:00 | 1.83 | 3.70 | 4.00 | 1.73 | 3.60 | 3.75 | 1.75 | 3.90 | 4.10 | 1.75 | 3.80 | 4.00 | |
| 06日17:00 | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 1.75 | 3.60 | 3.70 | 1.75 | 4.00 | 4.20 | 1.75 | 3.85 | 4.10 | |
| 3 | 哈尔姆 vs 索尔纳 | 5.00 | 3.50 | 1.70 | 4.80 | 3.50 | 1.61 | 5.00 | 3.60 | 1.66 | 4.90 | 3.50 | 1.65 |
| 05日09:00 | 4.80 | 3.40 | 1.65 | 5.25 | 3.60 | 1.66 | 5.00 | 3.55 | 1.65 | ||||
| 06日09:00 | 5.00 | 3.50 | 1.67 | 4.80 | 3.30 | 1.65 | 5.00 | 3.60 | 1.65 | ||||
| 06日14:00 | 5.50 | 3.50 | 1.67 | 4.80 | 3.40 | 1.65 | 5.25 | 3.60 | 1.70 | ||||
| 06日17:00 | 5.00 | 3.50 | 1.70 | 4.50 | 3.40 | 1.67 | 5.00 | 3.60 | 1.70 | 4.75 | 3.55 | 1.70 | |
| 4 | 佐加顿斯 vs 代格福什 | 1.67 | 3.90 | 4.80 | 1.61 | 3.70 | 4.33 | 1.65 | 3.75 | 5.00 | 1.75 | 3.65 | 4.10 |
| 05日09:00 | 1.60 | 4.00 | 5.00 | 1.55 | 3.80 | 4.80 | 1.57 | 4.20 | 5.50 | 1.55 | 4.00 | 5.25 | |
| 06日09:00 | 1.62 | 4.00 | 5.00 | 1.57 | 3.80 | 4.60 | 1.61 | 4.10 | 5.00 | 1.57 | 4.00 | 5.00 | |
| 06日14:00 | 1.73 | 3.70 | 4.60 | 1.67 | 3.60 | 4.20 | 1.72 | 3.90 | 4.50 | 1.70 | 3.80 | 4.40 | |
| 06日17:00 | 1.73 | 3.70 | 4.50 | 1.66 | 4.00 | 4.75 | 1.67 | 3.85 | 4.50 | ||||
| 5 | 埃尔夫斯堡 vs 赫根 | 1.95 | 3.60 | 3.50 | 1.80 | 3.60 | 3.50 | 1.83 | 3.75 | 3.80 | 1.85 | 3.70 | 3.60 |
| 05日09:00 | 1.80 | 3.90 | 3.90 | 1.75 | 3.50 | 3.70 | 1.75 | 3.90 | 4.20 | 1.75 | 3.85 | 3.90 | |
| 06日09:00 | 1.85 | 3.80 | 3.80 | 1.85 | 3.75 | 3.80 | 1.80 | 3.80 | 3.75 | ||||
| 06日14:00 | 1.91 | 3.70 | 3.70 | 1.83 | 3.60 | 3.40 | 1.90 | 3.75 | 3.70 | 1.85 | 3.80 | 3.60 | |
| 06日17:00 | 1.85 | 3.80 | 3.60 | 1.83 | 3.60 | 3.50 | 1.85 | 3.80 | 3.75 | 1.83 | 3.85 | 3.65 | |
| 6 | 北雪平 vs 布鲁马 | 2.45 | 3.60 | 2.50 | 2.37 | 3.50 | 2.45 | 2.50 | 3.50 | 2.60 | 2.40 | 3.60 | 2.50 |
| 05日09:00 | 2.37 | 3.50 | 2.40 | 2.50 | 3.70 | 2.55 | 2.40 | 3.65 | 2.50 | ||||
| 05日17:00 | 2.45 | 3.70 | 2.62 | 2.35 | 3.65 | 2.60 | |||||||
| 06日09:00 | 2.40 | 3.70 | 2.63 | ||||||||||
| 06日17:00 | 2.35 | 3.65 | 2.55 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 挪超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 7 | 奥斯陆 vs 布莱尼 | 1.85 | 3.40 | 4.20 | 1.80 | 3.30 | 3.90 | 1.83 | 3.50 | 4.20 | 1.85 | 3.30 | 4.10 |
| 05日09:00 | 1.83 | 3.50 | 4.33 | 1.75 | 3.40 | 4.00 | 1.75 | 3.60 | 4.50 | 1.73 | 3.50 | 4.40 | |
| 06日09:00 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 1.73 | 3.30 | 4.20 | 1.75 | 3.55 | 4.50 | ||||
| 06日14:00 | 1.80 | 3.50 | 4.40 | 1.75 | 3.55 | 4.40 | |||||||
| 06日17:00 | 1.85 | 3.40 | 4.00 | 1.80 | 3.25 | 4.00 | 1.83 | 3.60 | 4.33 | 1.80 | 3.45 | 4.25 | |
| 8 | 桑德菲杰 vs 罗森博格 | 2.63 | 3.50 | 2.45 | 2.80 | 3.40 | 2.15 | 2.60 | 3.50 | 2.50 | 2.90 | 3.55 | 2.15 |
| 05日09:00 | 2.63 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | 3.30 | 2.37 | 2.60 | 3.60 | 2.50 | 2.55 | 3.50 | 2.40 | |
| 06日09:00 | 2.30 | 3.50 | 2.90 | 2.20 | 3.40 | 2.70 | 2.37 | 3.70 | 2.70 | 2.30 | 3.50 | 2.80 | |
| 06日14:00 | 2.30 | 3.50 | 2.80 | 2.15 | 3.30 | 2.80 | 2.20 | 3.70 | 2.90 | 2.20 | 3.60 | 2.85 | |
| 06日17:00 | 2.15 | 3.40 | 2.75 | 2.30 | 3.75 | 2.80 | 2.25 | 3.55 | 2.85 | ||||
| 9 | 萨普斯堡 vs 海于格松 | 1.33 | 5.00 | 8.00 | 1.30 | 5.00 | 7.00 | 1.30 | 5.50 | 7.00 | 1.30 | 5.25 | 7.75 |
| 05日09:00 | 1.35 | 5.00 | 8.00 | 1.33 | 5.50 | 8.00 | |||||||
| 05日17:00 | 1.30 | 5.25 | 7.50 | ||||||||||
| 06日09:00 | 1.35 | 5.00 | 7.50 | 1.30 | 5.00 | 6.50 | 1.33 | 5.25 | 8.00 | 1.32 | 5.25 | 7.75 | |
| 06日14:00 | 1.40 | 4.80 | 6.50 | 1.40 | 4.50 | 5.50 | 1.42 | 5.00 | 6.50 | 1.40 | 4.75 | 6.25 | |
| 06日17:00 | 1.40 | 5.00 | 6.50 | 1.36 | 4.60 | 5.75 | 1.40 | 5.00 | 6.50 | 1.38 | 4.90 | 6.75 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 芬超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 10 | 查路 vs 玛丽港 | 2.05 | 3.30 | 3.30 | 2.25 | 3.40 | 2.70 | 2.40 | 3.40 | 2.50 | 2.25 | 3.50 | 2.75 |
| 05日09:00 | 1.91 | 3.40 | 3.70 | 1.83 | 3.40 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 3.50 | 1.85 | 3.55 | 3.70 | |
| 05日17:00 | 1.75 | 3.60 | 3.70 | 1.80 | 3.60 | 3.85 | |||||||
| 06日09:00 | 1.85 | 3.40 | 3.90 | 1.80 | 3.30 | 3.75 | 1.80 | 3.50 | 3.60 | 1.85 | 3.60 | 3.90 | |
| 06日14:00 | 1.85 | 3.50 | 3.80 | 1.80 | 3.40 | 3.75 | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 1.83 | 3.65 | 3.85 | |
| 06日17:00 | 1.85 | 3.40 | 4.00 | 1.80 | 3.30 | 3.90 | 1.80 | 3.50 | 3.60 | 1.80 | 3.55 | 4.10 | |
| 11 | 哈卡 vs 国际图尔库 | 4.50 | 3.90 | 1.67 | 4.40 | 3.60 | 1.65 | 4.00 | 3.50 | 1.72 | 4.10 | 3.60 | 1.75 |
| 05日09:00 | 4.00 | 3.80 | 1.75 | 3.90 | 3.70 | 1.70 | 4.20 | 3.60 | 1.66 | 4.25 | 3.90 | 1.67 | |
| 06日09:00 | 4.33 | 3.80 | 1.70 | 4.00 | 3.75 | 1.67 | 4.00 | 3.60 | 1.70 | 4.10 | 4.00 | 1.70 | |
| 06日14:00 | 3.70 | 3.80 | 1.80 | 3.50 | 3.60 | 1.80 | 3.60 | 3.60 | 1.80 | 3.85 | 3.90 | 1.77 | |
| 06日17:00 | 3.90 | 3.80 | 1.75 | 3.60 | 3.70 | 1.75 | 3.90 | 3.70 | 1.70 | 3.90 | 4.00 | 1.75 | |
| 12 | 科特卡 vs 格尼斯坦 | 3.30 | 3.50 | 2.00 | 3.10 | 3.40 | 2.00 | 3.10 | 3.40 | 2.00 | |||
| 05日09:00 | 3.25 | 3.50 | 2.05 | 3.10 | 3.40 | 1.95 | 3.10 | 3.60 | 1.95 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 金杯赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 13 | 美国 vs 墨西哥 | 2.63 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | 3.05 | 2.70 |
| 05日09:00 | 2.90 | 3.00 | 2.40 | 3.25 | 3.00 | 2.50 | 3.05 | 2.95 | 2.45 | ||||
| 05日17:00 | 3.00 | 2.90 | 2.45 | 3.10 | 3.00 | 2.60 | |||||||
| 06日09:00 | 3.25 | 3.00 | 2.45 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | |||||||
| 06日14:00 | 3.00 | 2.88 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 2.45 | 3.30 | 2.90 | 2.50 | 3.05 | 2.90 | 2.50 | |
| 06日17:00 | 3.00 | 2.87 | 2.45 | 3.20 | 2.87 | 2.60 | 3.05 | 2.95 | 2.50 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉希尔 | 立博国际 | Bet365 | SNAI | |||||||||
| 美职足 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 14 | 西雅图 vs 哥伦布机员 | 1.95 | 3.60 | 3.50 | 2.30 | 3.30 | 2.60 | 1.95 | 3.75 | 3.60 | 2.20 | 3.45 | 2.90 |
| 05日09:00 | 1.91 | 3.50 | 3.20 | 2.00 | 3.60 | 3.50 | 1.95 | 3.55 | 3.55 | ||||
| 06日09:00 | 1.95 | 3.40 | 3.25 | 1.95 | 3.60 | 3.60 | 1.95 | 3.60 | 3.50 | ||||
| 06日14:00 | 1.91 | 3.60 | 3.60 | 1.85 | 3.50 | 3.40 | 1.90 | 3.80 | 3.80 | 1.85 | 3.70 | 3.75 | |
| 06日17:00 | 1.83 | 3.50 | 3.50 | 1.85 | 3.70 | 3.70 | |||||||
下一篇:科特卡得失球超3球 球风激进
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|