彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
| 1 德岛漩涡 vs 爱媛FC | 欧洲投注初盘 | 58.25 | 24.85 | 16.90 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 63.50 | 23.09 | 13.41 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 新浪网友调查 | 61.3 | 32.3 | 6.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.44 | 3.96 | 6.82 | 1.50 | 4.29 | 9.15 | 1.33 | 3.70 | 6.00 | ||
| 2 千叶市原 vs 磐城FC | 欧洲投注初盘 | 43.57 | 27.51 | 28.91 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 42.95 | 27.72 | 29.32 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 31.25 | 37.5 | 31.25 | |||||||
| 新浪网友调查 | 60 | 36.7 | 3.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.13 | 3.30 | 3.12 | 2.25 | 3.56 | 3.45 | 2.00 | 3.10 | 2.77 | ||
| 3 磐田喜悦 vs 秋田 | 欧洲投注初盘 | 53.81 | 25.47 | 20.72 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 53.64 | 25.84 | 20.52 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 72.73 | 27.27 | 0 | |||||||
| 新浪网友调查 | 60.6 | 30.3 | 9.1 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.71 | 3.55 | 4.47 | 1.78 | 3.80 | 5.00 | 1.62 | 3.30 | 4.05 | ||
| 4 达姆施塔特 vs 波鸿 | 欧洲投注初盘 | 43.46 | 25.31 | 31.23 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 42.16 | 26.25 | 31.59 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 43.75 | 25 | 31.25 | |||||||
| 新浪网友调查 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.21 | 3.55 | 2.95 | 2.30 | 3.80 | 3.15 | 2.00 | 3.20 | 2.60 | ||
| 5 埃弗斯堡 vs 纽伦堡 | 欧洲投注初盘 | 45.82 | 24.56 | 29.62 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 44.73 | 25.35 | 29.92 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 33.33 | 40 | 26.67 | |||||||
| 新浪网友调查 | 46.9 | 25 | 28.1 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.08 | 3.67 | 3.11 | 2.20 | 3.95 | 3.45 | 1.78 | 3.35 | 2.77 | ||
| 6 卡尔斯鲁厄 vs 普鲁士明斯特 | 欧洲投注初盘 | 49.03 | 24.32 | 26.64 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 49.28 | 24.77 | 25.95 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 66.67 | 33.33 | 0 | |||||||
| 新浪网友调查 | 57.6 | 30.3 | 12.1 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.89 | 3.76 | 3.59 | 2.00 | 4.10 | 3.85 | 1.74 | 3.37 | 3.22 | ||
| 7 帕德博恩 vs 荷尔斯泰因 | 欧洲投注初盘 | 42.58 | 25.27 | 32.16 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 42.88 | 25.15 | 31.97 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 41.18 | 35.29 | 23.53 | |||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 26.5 | 23.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.17 | 3.70 | 2.91 | 2.28 | 3.95 | 3.05 | 1.91 | 3.40 | 2.65 | ||
| 8 比勒菲尔德 vs 杜塞尔多夫 | 欧洲投注初盘 | 41.68 | 25.88 | 32.44 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 40.49 | 26.01 | 33.50 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 50 | 31.25 | 18.75 | |||||||
| 新浪网友调查 | 37.1 | 42.9 | 20 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.30 | 3.58 | 2.78 | 2.50 | 3.80 | 2.95 | 2.14 | 3.20 | 2.55 | ||
| 9 布鲁马 vs 北雪平 | 欧洲投注初盘 | 52.95 | 22.75 | 24.31 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 54.33 | 22.50 | 23.17 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 72.73 | 27.27 | 0 | |||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 28.1 | 21.9 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.71 | 4.13 | 4.01 | 1.80 | 4.50 | 4.40 | 1.56 | 3.70 | 3.60 | ||
| 10 瓦纳默 vs 哥德堡盖斯 | 欧洲投注初盘 | 24.12 | 26.33 | 49.55 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 18.89 | 24.54 | 56.57 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 0 | 20 | 80 | |||||||
| 新浪网友调查 | 7.1 | 35.7 | 57.1 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 4.91 | 3.78 | 1.64 | 5.70 | 4.20 | 1.70 | 4.10 | 3.41 | 1.48 | ||
| 11 特罗姆瑟 vs 腓特烈斯塔 | 欧洲投注初盘 | 52.32 | 25.86 | 21.82 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 53.55 | 25.60 | 20.85 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 80 | 20 | 0 | |||||||
| 新浪网友调查 | 87.5 | 8.3 | 4.2 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.74 | 3.64 | 4.47 | 1.81 | 3.90 | 5.00 | 1.58 | 3.25 | 4.02 | ||
| 12 萨普斯堡 vs 布兰 | 欧洲投注初盘 | 37.96 | 25.45 | 36.60 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 39.88 | 25.32 | 34.80 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 35.29 | 35.29 | 29.41 | |||||||
| 新浪网友调查 | 35.5 | 29 | 35.5 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.33 | 3.67 | 2.67 | 2.43 | 3.95 | 2.87 | 2.15 | 3.35 | 2.40 | ||
| 13 古比斯 vs 哈卡 | 欧洲投注初盘 | 60.37 | 21.85 | 17.78 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 58.46 | 22.42 | 19.12 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 新浪网友调查 | 70.8 | 20.8 | 8.3 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.58 | 4.12 | 4.83 | 1.63 | 4.50 | 5.70 | 1.46 | 3.70 | 4.50 | ||
| 14 奥卢 vs 查路 | 欧洲投注初盘 | 47.00 | 26.96 | 26.04 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 48.53 | 26.27 | 25.19 | |||||||
| 专业媒体倾向 | 61.54 | 38.46 | 0 | |||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 34.4 | 15.6 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.90 | 3.51 | 3.66 | 1.97 | 3.80 | 4.00 | 1.78 | 3.20 | 3.30 | ||
下一篇:蔚山锋线外援马尔康上轮入2球
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|