彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 狼队 vs 阿斯顿维拉 | 4.20 | 3.60 | 1.80 | 4.00 | 3.70 | 1.83 | 4.50 | 3.60 | 1.75 | 4.00 | 3.70 | 1.80 |
| 26日09:00 | 3.80 | 3.50 | 1.85 | 3.90 | 3.60 | 1.85 | 3.90 | 3.60 | 1.90 | 4.00 | 3.60 | 1.90 | |
| 26日17:00 | 4.10 | 3.60 | 1.87 | ||||||||||
| 27日09:00 | 3.90 | 3.50 | 1.85 | 3.80 | 3.60 | 1.91 | 4.20 | 3.60 | 1.85 | ||||
| 27日14:00 | 4.00 | 3.50 | 1.85 | 3.90 | 3.60 | 1.91 | 4.20 | 3.70 | 1.83 | ||||
| 27日17:00 | 4.00 | 3.60 | 1.85 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 2 | 布城 vs 沃特福德 | 2.38 | 3.30 | 2.90 | 2.37 | 3.40 | 2.90 | 2.30 | 3.50 | 2.75 | 2.30 | 3.40 | 2.80 |
| 26日09:00 | 2.30 | 3.30 | 2.90 | 2.30 | 3.40 | 2.90 | 2.25 | 3.50 | 2.80 | 2.30 | 3.40 | 3.00 | |
| 26日17:00 | 2.30 | 3.20 | 3.00 | 2.37 | 3.30 | 2.90 | 2.35 | 3.50 | 2.88 | ||||
| 27日09:00 | 2.40 | 3.10 | 2.88 | 2.37 | 3.40 | 2.90 | 2.38 | 3.50 | 2.80 | 2.37 | 3.40 | 2.90 | |
| 27日14:00 | 2.50 | 3.10 | 2.63 | 2.45 | 3.40 | 2.80 | 2.50 | 3.30 | 2.80 | ||||
| 27日17:00 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | 2.50 | 3.40 | 2.70 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 3 | 奥格斯堡 vs 科隆 | 2.25 | 3.40 | 2.88 | 2.25 | 3.40 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 2.90 | 2.15 | 3.40 | 2.90 |
| 26日09:00 | 2.20 | 3.25 | 3.10 | 2.20 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | |
| 26日17:00 | 2.20 | 3.40 | 3.30 | ||||||||||
| 27日09:00 | 2.20 | 3.60 | 3.20 | ||||||||||
| 27日14:00 | 2.15 | 3.40 | 2.90 | ||||||||||
| 27日17:00 | 2.20 | 3.60 | 3.00 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 德乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 4 | 杜塞尔多夫 vs 波鸿 | 2.30 | 3.25 | 2.80 | 2.25 | 3.40 | 2.62 | 2.25 | 3.50 | 2.88 | 2.30 | 3.40 | 2.80 |
| 26日09:00 | 2.25 | 3.10 | 3.00 | 2.25 | 3.20 | 2.80 | 2.25 | 3.50 | 2.87 | 2.25 | 3.30 | 2.90 | |
| 26日17:00 | 2.25 | 3.50 | 2.90 | ||||||||||
| 27日09:00 | 2.20 | 3.50 | 3.00 | 2.20 | 3.30 | 3.00 | |||||||
| 27日14:00 | 2.20 | 3.20 | 3.00 | 2.20 | 3.10 | 2.90 | 2.25 | 3.40 | 3.00 | ||||
| 27日17:00 | 2.20 | 3.60 | 2.90 | 2.20 | 3.40 | 3.10 | |||||||
| 5 | 德累斯顿 vs 达姆施塔特 | 2.75 | 3.40 | 2.30 | 2.90 | 3.40 | 2.10 | 2.63 | 3.50 | 2.40 | 3.00 | 3.50 | 2.10 |
| 26日09:00 | 2.70 | 3.40 | 2.30 | 2.62 | 3.40 | 2.25 | 2.70 | 3.50 | 2.37 | 2.70 | 3.40 | 2.37 | |
| 26日17:00 | 2.80 | 3.50 | 2.30 | 2.75 | 3.40 | 2.30 | |||||||
| 27日09:00 | 2.70 | 3.30 | 2.38 | 2.70 | 3.40 | 2.20 | |||||||
| 27日14:00 | 2.63 | 3.30 | 2.45 | 2.60 | 3.30 | 2.30 | 2.63 | 3.50 | 2.45 | 2.63 | 3.50 | 2.45 | |
| 27日17:00 | 2.70 | 3.30 | 2.40 | 2.70 | 3.50 | 2.38 | 2.70 | 3.50 | 2.40 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 6 | 帕尔马 vs 卡利亚里 | 2.50 | 2.90 | 2.90 | 2.50 | 3.00 | 2.90 | 2.50 | 3.10 | 3.10 | 2.25 | 3.10 | 3.25 |
| 26日09:00 | 2.45 | 2.80 | 3.00 | 2.45 | 2.90 | 3.20 | 2.40 | 2.90 | 3.30 | 2.37 | 3.00 | 3.10 | |
| 26日17:00 | 2.40 | 2.90 | 3.40 | 2.40 | 3.10 | 3.12 | |||||||
| 27日09:00 | 2.38 | 2.80 | 3.30 | 2.37 | 2.87 | 3.40 | 2.35 | 2.90 | 3.50 | 2.38 | 2.90 | 3.40 | |
| 27日14:00 | 2.25 | 2.90 | 3.30 | 2.30 | 2.90 | 3.50 | 2.30 | 2.90 | 3.50 | ||||
| 27日17:00 | 2.30 | 3.00 | 3.60 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 7 | 莱万特 vs 阿拉维斯 | 2.63 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 3.20 | 2.75 | 2.60 | 3.10 | 2.75 | 2.55 | 3.00 | 2.70 |
| 26日09:00 | 2.60 | 3.00 | 2.80 | 2.60 | 3.20 | 2.70 | 2.55 | 3.10 | 2.80 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | |
| 26日17:00 | 2.62 | 3.10 | 2.87 | 2.60 | 3.12 | 2.87 | |||||||
| 27日09:00 | 2.50 | 3.10 | 2.90 | 2.62 | 3.10 | 2.87 | |||||||
| 27日14:00 | 2.60 | 3.12 | 2.87 | ||||||||||
| 27日17:00 | 2.60 | 3.10 | 2.87 | 2.63 | 3.00 | 2.90 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 8 | 斯特拉斯堡 vs 朗斯 | 2.50 | 3.30 | 2.60 | 2.60 | 3.30 | 2.60 | 2.50 | 3.40 | 2.60 | 2.45 | 3.40 | 2.60 |
| 26日09:00 | 2.40 | 3.40 | 2.63 | 2.45 | 3.60 | 2.62 | 2.40 | 3.50 | 2.70 | 2.37 | 3.50 | 2.60 | |
| 26日17:00 | 2.45 | 3.60 | 2.80 | 2.38 | 3.50 | 2.60 | |||||||
| 27日09:00 | 2.30 | 3.40 | 2.88 | 2.30 | 3.60 | 2.80 | 2.30 | 3.60 | 3.00 | 2.25 | 3.50 | 2.80 | |
| 27日14:00 | 2.25 | 3.60 | 3.00 | ||||||||||
| 27日17:00 | 2.25 | 3.50 | 2.90 | 2.25 | 3.70 | 2.90 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 法乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 9 | 克莱蒙 vs 敦刻尔克 | 3.00 | 3.10 | 2.30 | 2.70 | 3.10 | 2.37 | 2.63 | 3.10 | 2.35 | 2.70 | 3.25 | 2.45 |
| 26日09:00 | 2.88 | 2.90 | 2.50 | 2.75 | 3.10 | 2.30 | 2.90 | 3.00 | 2.45 | 2.80 | 3.20 | 2.40 | |
| 26日17:00 | 2.90 | 2.90 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 2.37 | 2.80 | 3.00 | 2.55 | ||||
| 27日09:00 | 3.00 | 2.90 | 2.37 | 2.87 | 3.20 | 2.37 | |||||||
| 27日14:00 | 2.90 | 2.90 | 2.45 | 2.80 | 3.25 | 2.45 | |||||||
| 27日17:00 | 2.90 | 2.90 | 2.45 | ||||||||||
| 10 | 格勒诺布尔 vs 布洛涅 | 2.40 | 2.90 | 2.90 | 2.37 | 3.00 | 2.75 | 2.35 | 3.00 | 2.75 | 2.45 | 3.10 | 2.80 |
| 26日09:00 | 2.60 | 2.90 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 2.62 | 2.50 | 2.90 | 2.62 | 2.60 | 3.00 | 2.75 | |
| 26日17:00 | 2.55 | 2.90 | 2.60 | 2.60 | 3.00 | 2.70 | |||||||
| 27日09:00 | 2.63 | 2.88 | 2.70 | 2.50 | 2.87 | 2.70 | |||||||
| 27日14:00 | 2.50 | 2.90 | 2.70 | 2.60 | 3.00 | 2.80 | |||||||
| 27日17:00 | 2.60 | 2.90 | 2.75 | 2.60 | 3.10 | 2.75 | |||||||
| 11 | 蒙彼利埃 vs 兰斯 | 3.10 | 3.10 | 2.25 | 2.50 | 3.20 | 2.45 | 2.50 | 3.10 | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 2.60 |
| 26日09:00 | 2.80 | 3.25 | 2.30 | 2.80 | 3.10 | 2.30 | 2.75 | 3.10 | 2.30 | 2.90 | 3.20 | 2.37 | |
| 26日17:00 | 2.90 | 3.12 | 2.37 | ||||||||||
| 27日09:00 | 2.88 | 3.10 | 2.38 | ||||||||||
| 27日14:00 | 3.00 | 3.10 | 2.30 | 2.80 | 3.10 | 2.25 | 2.90 | 3.10 | 2.20 | 3.10 | 3.25 | 2.25 | |
| 27日17:00 | 2.90 | 3.10 | 2.20 | 3.13 | 3.25 | 2.25 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 荷甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 12 | 特尔斯达 vs 布雷达 | 2.45 | 3.20 | 2.75 | 2.45 | 3.25 | 2.87 | 2.40 | 3.30 | 2.75 | 2.45 | 3.30 | 2.75 |
| 26日09:00 | 2.50 | 3.30 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | 2.60 | 2.55 | 3.60 | 2.55 | 2.55 | 3.50 | 2.55 | |
| 26日17:00 | 2.60 | 3.50 | 2.60 | 2.55 | 3.75 | 2.55 | |||||||
| 27日09:00 | 2.60 | 3.75 | 2.50 | ||||||||||
| 27日14:00 | 2.63 | 3.30 | 2.45 | 2.70 | 3.40 | 2.50 | 2.50 | 3.75 | 2.60 | 2.50 | 3.50 | 2.60 | |
| 27日17:00 | 2.50 | 3.30 | 2.60 | 2.50 | 3.50 | 2.60 | 2.55 | 3.50 | 2.55 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 葡超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 13 | 波尔图 vs 阿罗卡 | 1.18 | 7.00 | 13.00 | 1.15 | 8.00 | 15.00 | 1.18 | 6.25 | 15.00 | 1.08 | 8.00 | 21.00 |
| 26日09:00 | 1.18 | 6.50 | 13.00 | 1.20 | 6.50 | 13.00 | 1.18 | 7.50 | 12.00 | 1.15 | 6.00 | 15.00 | |
| 26日17:00 | 1.20 | 7.00 | 15.00 | 1.17 | 7.50 | 13.00 | 1.14 | 6.50 | 15.00 | ||||
| 27日09:00 | 1.17 | 7.00 | 13.00 | 1.18 | 7.00 | 15.00 | 1.18 | 7.00 | 13.00 | ||||
| 27日14:00 | 1.22 | 6.00 | 12.00 | 1.25 | 6.00 | 12.00 | 1.22 | 6.25 | 11.00 | 1.18 | 5.75 | 13.00 | |
| 27日17:00 | 1.22 | 5.80 | 12.00 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | ||||
| 14 | 葡萄牙体育 vs 埃斯托里尔 | 1.20 | 6.50 | 11.00 | 1.22 | 7.00 | 11.00 | 1.20 | 6.25 | 12.00 | 1.17 | 6.50 | 12.00 |
| 26日09:00 | 1.22 | 7.00 | 9.50 | 1.20 | 7.00 | 9.00 | 1.18 | 6.50 | 11.00 | ||||
| 26日17:00 | 1.20 | 6.50 | 10.00 | 1.22 | 7.00 | 10.00 | |||||||
| 27日09:00 | 1.22 | 6.50 | 10.00 | 1.20 | 7.00 | 11.00 | 1.17 | 6.50 | 11.50 | ||||
| 27日14:00 | 1.17 | 7.50 | 12.00 | 1.20 | 7.50 | 11.00 | 1.18 | 7.50 | 12.00 | 1.15 | 7.00 | 12.00 | |
下一篇:阿拉维斯客场2平8负战绩糟糕
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|