彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
| 1 伯恩茅斯 vs 布伦特福德 | 欧洲投注初盘 | 39.55 | 26.48 | 33.96 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 40.34 | 26.40 | 33.26 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.35 | 3.59 | 2.85 | 2.45 | 3.80 | 3.02 | 2.23 | 3.40 | 2.65 | ||
| 2 埃弗顿 vs 伯恩利 | 欧洲投注初盘 | 56.41 | 25.44 | 18.15 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 57.63 | 24.87 | 17.50 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.64 | 3.80 | 5.40 | 1.73 | 4.10 | 5.90 | 1.55 | 3.60 | 4.80 | ||
| 3 利兹联 vs 桑德兰 | 欧洲投注初盘 | 48.35 | 27.84 | 23.81 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 49.48 | 27.24 | 23.28 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.91 | 3.47 | 4.06 | 2.00 | 3.67 | 4.31 | 1.83 | 3.20 | 3.72 | ||
| 4 狼队 vs 利物浦 | 欧洲投注初盘 | 15.24 | 20.80 | 63.96 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 14.46 | 19.42 | 66.12 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 6.54 | 4.87 | 1.43 | 7.31 | 5.38 | 1.49 | 6.00 | 4.48 | 1.37 | ||
| 5 伯明翰 vs 米德尔斯堡 | 欧洲投注初盘 | 41.57 | 27.43 | 31.00 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 37.86 | 26.73 | 35.41 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.45 | 3.47 | 2.62 | 2.60 | 3.80 | 2.80 | 2.25 | 3.10 | 2.40 | ||
| 6 比萨 vs 博洛尼亚 | 欧洲投注初盘 | 24.44 | 28.03 | 47.52 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 24.01 | 28.34 | 47.66 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.93 | 3.33 | 1.98 | 4.40 | 3.50 | 2.05 | 3.50 | 3.10 | 1.86 | ||
| 7 乌迪内斯 vs 佛罗伦萨 | 欧洲投注初盘 | 31.41 | 28.80 | 39.79 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 30.71 | 28.66 | 40.64 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.07 | 3.29 | 2.32 | 3.30 | 3.45 | 2.46 | 2.83 | 3.07 | 2.07 | ||
| 8 科莫 vs 国米 | 欧洲投注初盘 | 29.23 | 27.34 | 43.43 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 30.67 | 27.76 | 41.57 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.05 | 3.37 | 2.25 | 3.25 | 3.54 | 2.40 | 2.79 | 3.13 | 2.10 | ||
| 9 皇马 vs 赫塔菲 | 欧洲投注初盘 | 71.52 | 18.66 | 9.81 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 72.51 | 18.23 | 9.26 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.30 | 5.17 | 10.18 | 1.34 | 5.60 | 12.70 | 1.18 | 4.67 | 7.80 | ||
| 10 巴萨 vs 马竞 | 欧洲投注初盘 | 56.26 | 21.89 | 21.84 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 59.35 | 20.48 | 20.17 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.57 | 4.55 | 4.62 | 1.66 | 5.00 | 5.50 | 1.50 | 4.10 | 4.20 | ||
| 11 亚眠 vs 特鲁瓦 | 欧洲投注初盘 | 22.25 | 26.66 | 51.09 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 22.70 | 26.75 | 50.55 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 4.03 | 3.42 | 1.81 | 4.50 | 3.63 | 1.91 | 3.45 | 3.20 | 1.64 | ||
| 12 斯特拉斯堡 vs 兰斯 | 欧洲投注初盘 | 58.48 | 23.30 | 18.22 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 58.32 | 23.33 | 18.36 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.58 | 3.95 | 5.02 | 1.63 | 4.30 | 5.60 | 1.45 | 3.40 | 4.40 | ||
| 13 奈梅亨 vs 埃因霍温 | 欧洲投注初盘 | 31.86 | 24.49 | 43.64 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 26.35 | 22.70 | 50.95 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.48 | 4.04 | 1.80 | 3.70 | 4.40 | 1.84 | 3.25 | 3.75 | 1.74 | ||
| 14 吉尔维森特 vs 本菲卡 | 欧洲投注初盘 | 17.15 | 24.72 | 58.14 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 16.99 | 24.67 | 58.34 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 5.46 | 3.76 | 1.59 | 6.00 | 4.10 | 1.65 | 4.90 | 3.45 | 1.52 |
||
下一篇:西班牙人近8轮联赛未取胜
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|