彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 对阵 | 分项 | 主胜(%) | 平局(%) | 客胜(%) | ||||||
| 1 伯恩利 vs 伯恩茅斯 | 欧洲投注初盘 | 26.27 | 25.98 | 47.74 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 23.69 | 24.94 | 51.37 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.99 | 3.79 | 1.84 | 4.40 | 4.06 | 1.90 | 3.48 | 3.31 | 1.75 | ||
| 2 切尔西 vs 纽卡斯尔 | 欧洲投注初盘 | 51.06 | 24.03 | 24.92 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 52.38 | 23.12 | 24.50 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 60 | 20 | 20 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.81 | 4.10 | 3.87 | 1.87 | 4.33 | 4.40 | 1.73 | 3.65 | 3.28 | ||
| 3 阿森纳 vs 埃弗顿 | 欧洲投注初盘 | 74.20 | 17.20 | 8.60 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 69.20 | 20.17 | 10.63 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 75 | 25 | 0 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.37 | 4.70 | 8.92 | 1.41 | 5.41 | 10.50 | 1.26 | 4.33 | 7.40 | ||
| 4 西汉姆联 vs 曼城 | 欧洲投注初盘 | 18.48 | 21.73 | 59.79 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 21.06 | 22.67 | 56.27 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 4.49 | 4.17 | 1.68 | 4.95 | 4.44 | 1.77 | 4.11 | 3.80 | 1.53 | ||
| 5 多特蒙德 vs 奥格斯堡 | 欧洲投注初盘 | 68.45 | 18.98 | 12.57 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 66.57 | 19.41 | 14.02 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 60 | 20 | 20 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.42 | 4.87 | 6.74 | 1.46 | 5.30 | 8.00 | 1.30 | 4.52 | 6.00 | ||
| 6 勒沃库森 vs 拜仁 | 欧洲投注初盘 | 19.47 | 21.00 | 59.53 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 18.69 | 20.43 | 60.89 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 20 | 20 | 60 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 5.05 | 4.62 | 1.55 | 5.80 | 4.93 | 1.65 | 4.30 | 4.10 | 1.41 | ||
| 7 汉堡 vs 科隆 | 欧洲投注初盘 | 45.62 | 26.87 | 27.51 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 44.82 | 26.66 | 28.52 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 33.3 | 16.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.10 | 3.53 | 3.30 | 2.24 | 3.75 | 3.50 | 1.95 | 3.12 | 2.99 | ||
| 8 那不勒斯 vs 莱切 | 欧洲投注初盘 | 67.57 | 21.79 | 10.64 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 69.92 | 20.34 | 9.73 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 60 | 20 | 20 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.35 | 4.64 | 9.70 | 1.40 | 5.30 | 11.50 | 1.28 | 4.15 | 8.25 | ||
| 9 乌迪内斯 vs 尤文 | 欧洲投注初盘 | 16.65 | 25.22 | 58.12 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 15.45 | 23.33 | 61.21 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 16.7 | 33.3 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 6.10 | 4.04 | 1.54 | 6.80 | 4.40 | 1.60 | 5.10 | 3.65 | 1.46 | ||
| 10 马竞 vs 赫塔菲 | 欧洲投注初盘 | 63.79 | 24.48 | 11.72 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 60.57 | 25.47 | 13.96 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 60 | 20 | 20 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.56 | 3.71 | 6.77 | 1.63 | 4.10 | 7.80 | 1.40 | 3.45 | 6.00 | ||
| 11 皇家奥维耶多 vs 巴伦西亚 | 欧洲投注初盘 | 34.46 | 29.48 | 36.06 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 32.62 | 30.41 | 36.97 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 33.3 | 16.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 2.89 | 3.10 | 2.55 | 3.05 | 3.23 | 2.72 | 2.67 | 2.92 | 2.40 | ||
| 12 皇马 vs 埃尔切 | 欧洲投注初盘 | 76.99 | 14.15 | 8.86 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 73.15 | 16.08 | 10.77 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 60 | 20 | 20 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 1.29 | 5.87 | 8.76 | 1.35 | 7.20 | 10.50 | 1.18 | 5.20 | 7.00 | ||
| 13 洛里昂 vs 朗斯 | 欧洲投注初盘 | 25.00 | 26.56 | 48.44 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 23.50 | 25.82 | 50.67 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 16.7 | 33.3 | 50 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 4.01 | 3.65 | 1.86 | 4.40 | 3.85 | 1.94 | 3.50 | 3.34 | 1.75 | ||
| 14 昂热 vs 尼斯 | 欧洲投注初盘 | 29.52 | 29.07 | 41.41 | ||||||
| 欧洲投注火线 | 31.25 | 29.22 | 39.53 | |||||||
| 专业媒体倾向 | ||||||||||
| 新浪网友调查 | 50 | 33.3 | 16.7 | |||||||
| 欧赔总汇 | 平均赔率 | 最高赔率 | 最低赔率 | |||||||
| 3.01 | 3.22 | 2.38 | 3.25 | 3.41 | 2.50 | 2.63 | 2.95 | 2.26 |
||
下一篇:门兴本赛季联赛主场胜率25%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|