彩票关键词: 开奖结果 走势图 特邀专家 快乐8杀码 快乐8预测
| 专家推荐 智能预测 彩票首页 | |||||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 英超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 1 | 西汉姆联 vs 狼队 | 1.80 | 3.60 | 4.00 | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 1.80 | 3.60 | 4.20 | 1.72 | 3.75 | 4.33 |
| 09日09:00 | 1.80 | 3.70 | 4.20 | 1.83 | 3.75 | 4.20 | 1.83 | 3.75 | 4.20 | ||||
| 09日17:00 | 1.83 | 3.70 | 4.20 | ||||||||||
| 10日14:00 | 1.80 | 3.75 | 4.33 | 1.83 | 3.75 | 4.20 | |||||||
| 10日17:00 | 1.83 | 3.60 | 4.00 | 1.80 | 3.70 | 4.33 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 英冠 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 2 | 西布罗姆 vs 米尔沃尔 | 2.45 | 3.00 | 2.88 | 2.40 | 3.30 | 2.87 | 2.38 | 3.10 | 3.00 | 2.30 | 3.20 | 2.90 |
| 09日09:00 | 2.25 | 3.20 | 3.10 | 2.25 | 3.40 | 3.10 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | |
| 09日17:00 | 2.30 | 3.25 | 3.20 | 2.30 | 3.30 | 3.13 | |||||||
| 10日09:00 | 2.25 | 3.30 | 3.10 | 2.30 | 3.25 | 3.10 | 2.30 | 3.30 | 3.10 | ||||
| 10日14:00 | 2.20 | 3.10 | 3.25 | 2.20 | 3.30 | 3.25 | 2.20 | 3.25 | 3.30 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | |
| 10日17:00 | 2.20 | 3.20 | 3.20 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 德甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 3 | 奥格斯堡 vs 霍芬海姆 | 3.10 | 3.50 | 2.10 | 3.10 | 3.70 | 2.15 | 3.30 | 3.70 | 2.00 | 2.90 | 3.60 | 2.10 |
| 09日09:00 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | 3.25 | 3.75 | 2.05 | 3.30 | 3.80 | 2.05 | 3.10 | 3.60 | 2.00 | |
| 09日17:00 | 3.25 | 3.80 | 2.10 | ||||||||||
| 10日09:00 | 3.20 | 3.70 | 2.10 | 3.40 | 3.70 | 2.05 | 3.13 | 3.60 | 2.00 | ||||
| 10日14:00 | 3.40 | 3.75 | 2.05 | 3.12 | 3.60 | 2.00 | |||||||
| 10日17:00 | 3.30 | 3.80 | 2.00 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 德乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 4 | 杜塞尔多夫 vs 荷尔斯泰因 | 1.95 | 3.60 | 3.30 | 2.00 | 3.40 | 3.10 | 1.95 | 3.60 | 3.30 | 1.95 | 3.70 | 3.25 |
| 09日09:00 | 2.00 | 3.60 | 3.20 | 1.95 | 3.50 | 3.10 | 2.05 | 3.70 | 3.30 | 2.00 | 3.60 | 3.20 | |
| 09日17:00 | 2.00 | 3.50 | 3.20 | 2.00 | 3.75 | 3.40 | |||||||
| 10日09:00 | 1.95 | 3.50 | 3.40 | 2.00 | 3.70 | 3.40 | 1.95 | 3.60 | 3.30 | ||||
| 10日14:00 | 2.05 | 3.50 | 3.10 | 2.05 | 3.50 | 2.90 | 2.15 | 3.70 | 3.10 | 2.10 | 3.60 | 3.13 | |
| 10日17:00 | 2.05 | 3.40 | 3.00 | 2.15 | 3.60 | 3.20 | 2.10 | 3.60 | 3.12 | ||||
| 5 | 卡尔斯鲁厄 vs 比勒菲尔德 | 3.25 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 3.40 | 2.05 | 3.10 | 3.70 | 2.05 | 3.20 | 3.60 | 2.00 |
| 09日09:00 | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 2.90 | 3.40 | 2.05 | 3.00 | 3.60 | 2.20 | 2.90 | 3.60 | 2.15 | |
| 09日17:00 | 3.10 | 3.50 | 2.05 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.10 | 3.60 | 2.05 | ||||
| 10日09:00 | 2.88 | 3.50 | 2.20 | 2.80 | 3.40 | 2.10 | 3.00 | 3.60 | 2.20 | 2.87 | 3.60 | 2.15 | |
| 10日14:00 | 3.00 | 3.50 | 2.10 | 3.00 | 3.50 | 2.05 | 3.20 | 3.60 | 2.10 | 3.10 | 3.70 | 2.05 | |
| 10日17:00 | 3.10 | 3.50 | 2.05 | 3.25 | 3.60 | 2.05 | 3.12 | 3.70 | 2.05 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 意甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 6 | 罗马 vs 比萨 | 1.36 | 4.60 | 7.50 | 1.36 | 4.80 | 8.50 | 1.33 | 4.33 | 10.00 | 1.33 | 4.60 | 9.50 |
| 09日09:00 | 1.35 | 4.75 | 8.00 | 1.35 | 4.80 | 9.50 | 1.33 | 5.00 | 9.50 | 1.30 | 4.80 | 10.50 | |
| 09日17:00 | 1.30 | 5.00 | 10.50 | ||||||||||
| 10日09:00 | 1.35 | 4.75 | 8.50 | 1.33 | 5.00 | 8.50 | 1.30 | 5.00 | 11.00 | ||||
| 10日17:00 | 1.35 | 4.80 | 9.00 | 1.33 | 5.00 | 9.00 | 1.30 | 5.00 | 10.50 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 西甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 7 | 皇马 vs 赫罗纳 | 1.20 | 6.50 | 11.00 | 1.25 | 6.50 | 9.50 | 1.20 | 6.50 | 12.00 | 1.20 | 6.00 | 10.00 |
| 09日09:00 | 1.29 | 5.80 | 8.50 | 1.28 | 6.00 | 9.00 | 1.30 | 6.00 | 8.50 | 1.25 | 5.50 | 9.00 | |
| 09日17:00 | 1.30 | 5.75 | 8.50 | 1.28 | 6.00 | 9.50 | |||||||
| 10日09:00 | 1.30 | 5.50 | 8.50 | 1.30 | 5.75 | 9.00 | |||||||
| 10日14:00 | 1.30 | 5.50 | 8.00 | 1.33 | 5.50 | 8.00 | |||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 法甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 8 | 巴黎FC vs 摩纳哥 | 3.50 | 3.50 | 1.95 | 3.30 | 3.60 | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 1.95 | 3.25 | 3.50 | 2.00 |
| 09日09:00 | 3.60 | 3.60 | 1.91 | 3.70 | 3.80 | 1.91 | 3.75 | 3.80 | 1.91 | 3.50 | 3.60 | 1.90 | |
| 10日09:00 | 3.60 | 3.60 | 1.95 | ||||||||||
| 10日14:00 | 3.50 | 3.70 | 2.00 | 3.70 | 3.75 | 1.95 | 3.60 | 3.70 | 1.95 | ||||
| 10日17:00 | 3.50 | 3.60 | 1.91 | 3.75 | 3.75 | 1.95 | 3.50 | 3.80 | 1.95 | ||||
| 9 | 马赛 vs 梅斯 | 1.25 | 5.50 | 9.50 | 1.28 | 6.00 | 9.00 | 1.27 | 5.50 | 10.00 | 1.22 | 5.75 | 10.50 |
| 09日09:00 | 1.25 | 5.80 | 10.00 | 1.25 | 6.00 | 9.50 | 1.25 | 6.00 | 11.00 | 1.20 | 6.00 | 11.00 | |
| 10日09:00 | 1.25 | 6.50 | 9.50 | ||||||||||
| 10日17:00 | 1.22 | 6.50 | 11.50 | ||||||||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 法乙 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 10 | 克莱蒙 vs 南锡 | 2.38 | 3.00 | 2.90 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.05 | 3.10 | 3.25 | 2.10 | 3.30 | 3.25 |
| 09日09:00 | 2.15 | 3.10 | 3.25 | 2.15 | 3.10 | 3.00 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 2.15 | 3.25 | 3.20 | |
| 10日09:00 | 2.20 | 3.00 | 3.25 | 2.10 | 3.00 | 3.10 | 2.15 | 3.30 | 3.30 | ||||
| 10日14:00 | 2.20 | 3.10 | 3.00 | 2.15 | 3.00 | 3.10 | 2.20 | 3.30 | 3.20 | ||||
| 10日17:00 | 2.25 | 3.00 | 3.10 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 3.10 | 3.30 | ||||
| 11 | 昂纳西 vs 蒙彼利埃 | 2.60 | 2.90 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 2.55 | 3.00 | 2.55 | 2.55 | 3.20 | 2.62 |
| 09日09:00 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 2.45 | 3.10 | 2.60 | 2.40 | 3.00 | 2.63 | 2.50 | 3.20 | 2.70 | |
| 09日17:00 | 2.60 | 3.00 | 2.63 | 2.50 | 3.00 | 2.55 | |||||||
| 10日09:00 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 2.40 | 3.00 | 2.63 | 2.55 | 3.20 | 2.75 | ||||
| 10日14:00 | 2.63 | 3.00 | 2.63 | 2.60 | 3.00 | 2.50 | 2.50 | 3.00 | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 2.70 | |
| 10日17:00 | 2.50 | 2.90 | 2.80 | 2.45 | 3.00 | 2.60 | 2.40 | 3.00 | 2.63 | 2.50 | 3.25 | 2.80 | |
| 12 | 拉瓦勒 vs 兰斯 | 4.50 | 3.30 | 1.75 | 4.50 | 3.25 | 1.70 | 4.50 | 3.20 | 1.73 | 4.60 | 3.40 | 1.75 |
| 09日09:00 | 4.20 | 3.30 | 1.80 | 4.00 | 3.40 | 1.75 | 4.20 | 3.25 | 1.73 | 4.40 | 3.50 | 1.75 | |
| 10日09:00 | 4.00 | 3.40 | 1.80 | 4.00 | 3.40 | 1.73 | 4.50 | 3.60 | 1.75 | ||||
| 10日14:00 | 4.10 | 3.30 | 1.73 | ||||||||||
| 10日17:00 | 4.33 | 3.50 | 1.75 | 4.20 | 3.40 | 1.70 | 4.33 | 3.40 | 1.70 | 4.60 | 3.70 | 1.72 | |
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 荷甲 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 13 | 特温特 vs 福伦丹 | 1.17 | 7.00 | 13.00 | 1.20 | 7.00 | 13.00 | 1.17 | 7.00 | 15.00 | 1.13 | 8.00 | 17.00 |
| 09日09:00 | 1.18 | 7.00 | 12.00 | 1.20 | 7.00 | 12.00 | 1.20 | 7.50 | 12.00 | 1.15 | 7.50 | 15.00 | |
| 10日09:00 | 1.16 | 7.50 | 13.00 | ||||||||||
| 10日14:00 | 1.18 | 7.00 | 11.00 | 1.22 | 7.00 | 10.00 | 1.20 | 7.50 | 11.00 | ||||
| 胜负彩对阵 | 威廉 | 立博 | 365 | 伟德 | |||||||||
| 葡超 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | |
| 14 | 法马利康 vs 莫雷拉人 | 1.62 | 3.70 | 5.00 | 1.61 | 3.80 | 5.25 | 1.56 | 3.60 | 5.75 | 1.55 | 3.70 | 5.50 |
| 09日09:00 | 1.60 | 3.70 | 5.50 | 1.60 | 3.90 | 5.50 | 1.57 | 3.80 | 5.75 | 1.53 | 3.70 | 5.75 | |
| 09日17:00 | 1.57 | 3.90 | 5.75 | 1.53 | 3.80 | 5.75 | |||||||
| 10日09:00 | 1.53 | 3.80 | 6.00 | 1.55 | 4.00 | 6.00 | 1.53 | 3.90 | 6.50 | 1.50 | 3.80 | 6.50 | |
| 10日14:00 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.50 | 4.00 | 6.50 | 1.45 | 3.90 | 6.50 | ||||
| 10日17:00 | 1.44 | 3.90 | 6.50 | 1.48 | 4.20 | 7.00 | 1.48 | 4.10 | 7.00 | 1.44 | 3.90 | 7.00 |
|
上一篇:水晶宫主胜可期
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|